Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy VIVAX SUPERB ACP-18CF50AERI
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe mogą być montowane poziomo do sufitu lub pionowo na ścianie w zależności od możliwości aranżacji wnętrza. Jest to odpowiednie rozwiązanie zarówno dla zastosowań komercyjnych i indywidualnych. Funkcja osuszania ma na celu samodzielne osuszenie parownika, co tym samym minimalizuje rozwój niebezpiecznych mikroorganizmów. Funkcja Turbo umożliwia silne i szybkie schłodzenie lub dogrzanie pomieszczenia. Urządzenie zostało wyposażone w filtr zimnej katalizy, który neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapewnia w pomieszczeniu czyste, wolne od niebezpiecznych substancji powietrze. Pracą poziomej żaluzji można sterować za pomocą sterownika przewodowego lub pilota.
PARAMETRY TECHNICZNE -Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy VIVAX SUPERB ACP-18CF50AERI
| Moc | Chłodzenie | 5280(790~6150) W |
| Grzanie | 5670(880~7030) W | |
| Ekologiczny gaz | R410A | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ |
| Grzanie | A+ | |
| Efektywność energetyczna | SEER | 6.5 |
| SCOP | 4.0 | |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 4900 W | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | 1630 W |
| Grzanie | 1460 W | |
| Przepływ powietrza | ≤900 m³/h | |
| Osuszanie powietrza | 1.8 L/h | |
| Poziom hałasu | Jednostka wewn. | ≤44 dB(A) |
| Jednostka zewn. | ≤56.5 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Jednostka wewn. | ≤57 dB |
| Jednostka zewn. | ≤65 dB | |
| Średnica rur przyłącz. | 1/4” | |
| Średnica rur przyłącz. (gaz) | 1/2” | |
| Przewody podłączeniowe | Jednostka zew. | 3*2.5 mm ² |
| Jednostka wew. | 3*1.0 mm ² | |
| Sterowanie | 2*0.2 mm ² | |
| Zasilanie | Jedn. wew. i zewn. ~220-240V/1f/50Hz | |
| Maks. długość instalacji | 30 m | |
| Maks. różnica wysokości | 20 m | |
| Dł. instalacji bez doładowania | 5 m | |
| Dod. ilość czynnika | 20 g/m | |
| Rozstaw mocowań | 514 mm | |
| Zakres temperatury pracy | -15°C≤T≤50°C | |
| Wymiary Netto (szer/wys/gł) | Jednostka wewn. | 1068 x 675 x 235 mm |
| Jednostka zewn. | 845 x 702 x 363 mm | |
| Waga Netto | Jednostka wewn. | 25.8 kg |
| Jednostka zewn. | 35.5 kg | |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
