Klimatyzatory Chigo Mini VRF Jednostki Zewnętrzne
Klimatyzatory Chigo Mini VRF Jednostki Zewnętrzne
Systemy Mini VRF dają znacznie więcej możliwości w porównaniu do klimatyzatorów multi-split.
Możliwość podłączenia większej ilości jednostek wewnętrznych do jednego agregatu.
Szeroki zakres temperatur zewnętrznych: od -5oC do +50oC dla trybu chłodzenia i od -20oC do +30oC dla trybu ogrzewania. Wysokie wskaźniki EER i COP.
Klimatyzatory Chigo Mini VRF Jednostki Zewnętrzne
Całkowita długość instalacji do 120m. Różnica wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną a najniższą wewnętrzną do 30m.
Klimatyzatory Chigo Mini VRF Jednostki Zewnętrzne
Systemy dedykowane do średnich obiektów biurowych, administracyjnych, hotelowych, itp.
Szeroki wybór metod sterowania system zarówno poprzez sterownik centralny jak i aplikację centralnego sterowania WiFi SMART BOX aż do systemu BMS wykorzystującego bramkę Modbus lub BACnet.
Klimatyzatory Chigo Mini VRF Jednostki Zewnętrzne | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Poziom ciśnienia akustycznego | Zakres pracy temp. zewnętrznej |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) |
SEER | Wydajność (kW) |
SCOP | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
CMV-V080W/R1 | 8,0 | 3.72 | 9,0 | 3.95 | 1054x994x399 (mm) | 45~56 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V100W/R1 | 10,0 | 3.7 | 11,5 | 3.93 | 1054x994x399 (mm) | 45~56 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V125W/R1 | 12,5 | 3.69 | 14,0 | 3.83 | 900x1328x400 (mm) | 45~58 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V140W/R1 | 14,0 | 3.52 | 16,0 | 3.72 | 900x1328x400 (mm) | 45~58 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V160W/R1 | 16,0 | 3.5 | 18,0 | 3.61 | 900x1328x400 (mm) | 45~58 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V180W/R1 | 18,0 | 3.47 | 20,0 | 3.56 | 900x1328x400 (mm) | 45~58 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V224W/R1 | 22,4 | 3.32 | 25,0 | 4.27 | 1120x1549x400 (mm) | 46~60 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V260W/R1 | 26,0 | 3.45 | 28,5 | 4.21 | 1120x1549x400 (mm) | 46~60 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V280W/R1 | 28,0 | 3.37 | 30,5 | 3.85 | 1120x1549x400 (mm) | 47~60 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V260W/R1 | 26,0 | 3.45 | 28,5 | 4.21 | 1120x1549x400 (mm) | 47~60 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V335W/R1 | 33,5 | 3.22 | 37,5 | 3.79 | 1120x1549x400 (mm) | 48~62 | -5~50 / -20~30
|
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ