Klimatyzator Przenośny Rotenso Zico Z35V
Klimatyzator Przenośny Rotenso Zico Z35V
Wysokiej klasy klimatyzator przenośny japońskiej marki ROTENSO. Wyjątkowość klimatyzatora została podkreślona przez japoński minimalizm. Został on wyposażony w zaawansowany system filtracji powietrza. Cztery wymienne filtry są w stanie precyzyjnie oczyścić powietrze zaciągane do urządzenia oraz nawiewane do pomieszczenia . Dzięki specjalnej konstrukcji urządzenia, wentylatora oraz tunelu nawiewającego, klimatyzator jest w stanie generować strumień powietrza o niespotykanym do tej pory szerokim kącie nawiewu. Mechaniczny napęd żaluzji pozwala sterować pracą strumienicy tak, aby maksymalnie efektywnie schłodzić, osuszyć lub ogrzać pomieszczenie. Model ZICO jest wyposażony w automatyczne odparowanie kondensatu, co znacznie poprawia wydajność chłodzenia, a tym samym pozwala zaoszczędzić energię. Urządzenie posiada programator czasowy umożliwiający zaprogramowanie włączenia oraz wyłączenia jednostki.
Model | Zico 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3500 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 1380 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 6,1 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 3200 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 1320 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 5,8 | |
EER / COP | W/W | 2,6 / 2,5 | ||
Osuszanie | l/h | 2 | ||
Jednostka Wewnętrzna | Z35V | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min | 760/690/650 | |
Przepływ powietrza | (Wys.) | m3/h | 400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 56/55/54 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 400x367x800 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 565x425x845 | |
Waga netto/Waga brutto | kg | 29 / 31 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410a | ||
GWP | 2088 | |||
Ilość czynnika | kg | 0,51 | ||
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240 ~ 50, 1f | ||
Zabezpieczenie | A | C10 | ||
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna | il. x mm2 | 3 x 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17-35 / 5-30 |
Klimatyzator Przenośny Rotenso Zico Z29V
Klimatyzator Przenośny Rotenso Zico Z29V
Wysokiej klasy klimatyzator przenośny japońskiej marki ROTENSO. Wyjątkowość klimatyzatora została podkreślona przez japoński minimalizm. Został on wyposażony w zaawansowany system filtracji powietrza. Cztery wymienne filtry są w stanie precyzyjnie oczyścić powietrze zaciągane do urządzenia oraz nawiewane do pomieszczenia . Dzięki specjalnej konstrukcji urządzenia, wentylatora oraz tunelu nawiewającego, klimatyzator jest w stanie generować strumień powietrza o niespotykanym do tej pory szerokim kącie nawiewu. Mechaniczny napęd żaluzji pozwala sterować pracą strumienicy tak, aby maksymalnie efektywnie schłodzić, osuszyć lub ogrzać pomieszczenie. Model ZICO jest wyposażony w automatyczne odparowanie kondensatu, co znacznie poprawia wydajność chłodzenia, a tym samym pozwala zaoszczędzić energię. Urządzenie posiada programator czasowy umożliwiający zaprogramowanie włączenia oraz wyłączenia jednostki.
Model | Zico 2,9 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2950 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 1220 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 5,1 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 2800 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 1135 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 5,06 | |
EER / COP | W/W | 2,6 / 2,5 | ||
Osuszanie | l/h | 1,6 | ||
Jednostka Wewnętrzna | Z29V | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min | 760/690/650 | |
Przepływ powietrza | (Wys.) | m3/h | 400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 54 /53/52 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 400x367x800 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 565x425x845 | |
Waga netto/Waga brutto | kg | 27,5 / 29,5 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410a | ||
GWP | 2088 | |||
Ilość czynnika | kg | 0,49 | ||
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240 ~ 50, 1f | ||
Zabezpieczenie | A | C10 | ||
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna | il. x mm2 | 3 x 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17-35 / 5-30 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator pokojowy Rotenso Kasi K70Vi Inverter
Klimatyzator pokojowy Rotenso Kasi K70Vi Inverter
Wysokiej klasy klimatyzator japońskiej marki ROTENSO. Jednostka posiada energooszczędny silnik DC SKY ®, minimalizujący zużycie energii i skracający czas osiągnięcia żądanej temperatury. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu klimatyzator może pracować w funkcji chłodzenia i grzania nawet, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -15°C. Specjalny tryb pracy iAIR automatycznie oczyszcza i osusza wnętrze klimatyzatora, zapobiegając powstaniu nieprzyjemnych zapachów i mnożeniu się bakterii.
Model | Kasi 6,4 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 6400 |
Min-maks | W | 1500-7500 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 2150 | |
Min-maks | W | 350-2800 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 9,8 | |
Min-maks | A | 1,7-13,5 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 6600 |
Min-maks | W | 1500-8000 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1850 | |
Min-maks | W | 300-3200 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 8,5 | |
Min-maks | A | 1,5-15,5 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 6,4 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 367 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 6,6 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 2310 | ||
Osuszanie | l/h | 1,6 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 3200 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 15,5 | ||
Jednostka wewnętrzna | K70Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1300/1150/960 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 990/850/680 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 50/48/41 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 1033x202x313 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 1103x300x400 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 14/17 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Kasi K35Vi Inverter
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Kasi K35Vi Inverter
Wysokiej klasy klimatyzator japońskiej marki ROTENSO. Jednostka posiada energooszczędny silnik DC SKY ®, minimalizujący zużycie energii i skracający czas osiągnięcia żądanej temperatury. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu klimatyzator może pracować w funkcji chłodzenia i grzania nawet, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -15°C. Specjalny tryb pracy iAIR automatycznie oczyszcza i osusza wnętrze klimatyzatora, zapobiegając powstaniu nieprzyjemnych zapachów i mnożeniu się bakterii.
Model | Kasi 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3500 |
Min-maks | W | 1050-3700 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1080 | |
Min-maks | W | 290-1330 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 4,9 | |
Min-maks | A | 1,3-6,1 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 3500 |
Min-maks | W | 1050-4500 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 940 | |
Min-maks | W | 290-1700 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 4,3 | |
Min-maks | A | 1,3-7,8 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 201 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 3,6 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1225 | ||
Osuszanie | l/h | 1,0 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 1700 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 7,8 | ||
Jednostka wewnętrzna | K35Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1280/1110/900 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 480/390/330 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 41/37/29 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 52 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 799x183x280 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 885x278x366 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 10/12 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator LG ARTCOOL SLIM A09LL
Klimatyzator LG ARTCOOL SLIM A09LL
Klimatyzator ścienny typu split ARTCOOL Slim model A09LL
Klimatyzator LG, którego elegancki design dodaje splendoru wnętrzu Twojego domu.
Zafascynuje Cię jego eleganckie wzornictwo, wysoka wydajność energetyczna, cicha praca – tylko 19dB oraz szybki i łatwy montaż.
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Chigo Klimatyzator Przenośny
Chigo Klimatyzator Przenośny
Seria: CP
Wydajność chłodnicza: od 2,5kW do 4,1kW
Wydajność grzewcza: od 2,9kW do 4,6kW
Klasa energetyczna: A+
Głośność: 56~58 dB(A)
Przenośny: CP17A
Wydajność chłodnicza: od 2,5kW do 4,1kW
Wydajność grzewcza: od 2,8kW do 4,5kW
Klimatyzatory mobilne, które można przenosić z jednego pomieszczenia do innego.
- Funkcje: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylowanie
- Czytelny wyświetlacz parametrów pracy klimatyzatora
- Stylowa obudowa
- Unikalne rozwiązanie odprowadzenia skroplonej wody
- Skuteczna filtracja powietrza
- Efektywne chłodzenie i ogrzewanie
- Funkcjonalny pilot zdalnego sterowania
- 24-godzinne programowanie On/Off
Model urządzenia | Grzanie | Chłodzenie | Wymiary urządzenia (WxHxD) [mm] |
Poziom ciśnienia akustycznego | Pobór prądu [W] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność [kW] |
SEER | Wydajność [kW] |
SCOP | [dB(A)] | (chłodzenie/grzanie) | ||
CP-25H3A-J17A | 2,6 | 2.61 | 3,0 | 2.86 | 460x830x430 | 58 | 1015/1030 |
CP-35H3A-J17A | 3,5 | 2.61 | 3,8 | 2.92 | 460x830x430 | 58 | 1348/1300 |
CP-41H3A-J17A | 4,1 | 2.41 | 4,5 | 2.90 | 460x830x430 | 58 | 1708/1550 |
Przenośny: CP18A
Wydajność chłodnicza: od 2,5kW do 4,1kW
Wydajność grzewcza: od 2,8kW do 4,5kW
Klimatyzatory mobilne, które można przenosić z jednego pomieszczenia do innego.
- Funkcje: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylowanie
- Czytelny wyświetlacz parametrów pracy klimatyzatora
- Stylowa obudowa
- Unikalne rozwiązanie odprowadzenia skroplonej wody
- Skuteczna filtracja powietrza
- Efektywne chłodzenie i ogrzewanie
- Funkcjonalny pilot zdalnego sterowania
- 24-godzinne programowanie On/Off
Model urządzenia | Grzanie | Chłodzenie | Wymiary urządzenia (WxHxD) [mm] |
Poziom ciśnienia akustycznego | Pobór prądu [W] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność [kW] |
SEER | Wydajność [kW] |
SCOP | [dB(A)] | (chłodzenie/grzanie) | ||
CP-25C3A-K18A | 2,6 | 2.60 / A | – | – | 310x540x635 | 56~58 | 1015 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ