Klimatyzator Pokojowy Rotenso Muna M261Vi Inverter
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Muna M261Vi Inverter
Klimatyzator klasy premium japońskiej marki ROTENSO został wyposażony w wiele innowacyjnych rozwiązań. Filtr Plasma iAIR, wytwarzając pole elektromagnetyczne, polaryzuje i odseparowuje występujące w powietrzu zanieczyszczenia. Filtr z jonami srebra odpowiada za zlikwidowanie mikroorganizmów i drobnoustrojów. Unikalna konstrukcja wentylatora i silnika oferuje komfort cichej pracy. Antykorozyjne pozłacane lamele zabezpieczają split ścienny przed rozwojem bakterii i zabezpieczają przed korozją, maksymalnie wydłużając żywotność klimatyzatora. Dzięki wbudowanym siłownikom zdalnie można sterować pracą żaluzji pionowych oraz poziomych. Za pomocą przyjaznej aplikacji na urządzenia mobilne, wykorzystując opcjonalny modem smart WIFI, możemy sterować klimatyzatorem z każdego miejsca w domu.
Model | Muna 2,6 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2638 |
Min-maks | W | 1035-3429 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 573 | |
Min-maks | W | 76-1319 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 2,50 | |
Min-maks | A | 0,33-5,73 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 3158 |
Min-maks | W | 905-4614 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 748 | |
Min-maks | W | 110-1405 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 3,1 | |
Min-maks | A | 0,45-6,3 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | ||
SEER | W/W | 9 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 101 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2,6 | ||
SCOP | W/W | 4,6 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 791 | ||
Osuszanie | l/h | 1,0 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2300 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 10 | ||
Jednostka wewnętrzna | M26Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1140/920/720/650 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 558/433/313/250 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 40/34/27/19 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 835x198x280 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 910x270x355 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 8,7/11,2 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ