Klimatyzator Pokojowy Rotenso Kasi K26Vi Inverter
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Kasi K26Vi Inverter
Wysokiej klasy klimatyzator japońskiej marki ROTENSO. Jednostka posiada energooszczędny silnik DC SKY ®, minimalizujący zużycie energii i skracający czas osiągnięcia żądanej temperatury. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu klimatyzator może pracować w funkcji chłodzenia i grzania nawet, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -15°C. Specjalny tryb pracy iAIR automatycznie oczyszcza i osusza wnętrze klimatyzatora, zapobiegając powstaniu nieprzyjemnych zapachów i mnożeniu się bakterii.


| Model | Kasi 2,6 kW | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2600 |
| Min-maks | W | 1000-3100 | ||
| Pobór mocy | Nominalny | W | 800 | |
| Min-maks | W | 290-1100 | ||
| Prąd pracy | Nominalny | A | 3,6 | |
| Min-maks | A | 1,3-5,0 | ||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 2600 |
| Min-maks | W | 1000-3800 | ||
| Pobór mocy | Nominalny | W | 700 | |
| Min-maks | W | 290-1400 | ||
| Prąd pracy | Nominalny | A | 3,2 | |
| Min-maks | A | 1,3-6,4 | ||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | ||
| SEER | W/W | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 149 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2,7 | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 910 | ||
| Osuszanie | l/h | 0,8 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 1400 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 6,4 | ||
| Jednostka wewnętrzna | K26Vi | |||
| Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1280/1110/900 | |
| Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 450/350/280 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 40/36/28 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 51 | ||
| Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 799x183x280 | |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 885x278x366 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 10/12 | ||
