Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T160Vi Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T160Vi Inverter
Model | Tenji 16,1 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 16124 |
Min-maks | W | 4982-18024 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 6395 | |
Min-maks | W | 1660-6932 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 11,0 | |
Min-maks | A | 2,9-10,5 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 18170 |
Min-maks | W | 5275-20515 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 5735 | |
Min-maks | W | 1760-7320 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 9.9 | |
Min-maks | A | 3,0-12,6 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 16,00 | ||
SEER | W/W | 5,6 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 1000 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 16,3 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 4025 | ||
Osuszanie | l/h | 5,5 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 7500 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 14,0 | ||
Jednostka wewnętrzna | T160Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 800/680/580 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 1900/1650/1450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 52/49/46 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 69 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 840x840x287 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 900x900x292 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 31/34 | ||
Odpływ skroplin | mm | 32 | ||
Panel | TSCp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 5/8 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ