Klimatyzacja, której szukasz, jest na wyciągnięcie ręki.

chłód, którego szukasz

jest bliżej, niż myślisz

Klimatyzator Chigo VRF Jednostki Wewnętrzne Kasetonowe

Klimatyzator Chigo VRF Jednostki Wewnętrzne Kasetonowe

Jednostki Kasetonowe VRF:  1-kierunkowe

 

Jednostki przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego.

W pomieszczeniu widoczny jest jedynie sam panel urządzenia. Jednokierunkowy nawiew gwarantuje odpowiedni rozpływ powietrza. Połączenie komfortu z dużą wydajnością.

Model urządzenia Chłodzenie Grzanie Wymiary urządzenia
(WxHxD)
Przepływ powietrza Poziom ciśnienia akustycznego Pobór prądu
Wydajność
(kW)
Wydajność
(kW)
(m3/h) dB(A) (chłodzenie/grzanie)
CMV-V22Q1/HR1 2,2 2,5 994x250x532 (mm) 520 32~36 0,04
CMV-V28Q1/HR1 2,8 3,2 994x250x532 (mm) 520 32~36 0,04
CMV-V36Q1/HR1 3,6 4,0 994x250x532 (mm) 520 32~36 0,04
CMV-V45Q1/HR1 4,5 5,0 994x290x532 (mm) 610 36~41 0,05
CMV-V56Q1/HR1 5,6 6,3 1304x290x572 (mm) 750 35~41 0,07
CMV-V70Q1/HR1 7,1 8,0 1304x290x572 (mm) 950 38~45 0,09

 

 

 

 

Jednostki Kasetonowe VRF:  2-kierunkowe

 

 

 

2_kierunkowy

 

 

 

Jednostki przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego.

W pomieszczeniu widoczny jest jedynie sam panel urządzenia. Dwukierunkowy nawiew gwarantuje równomierny rozpływ powietrza. Połączenie komfortu z dużą wydajnością.

 

Model urządzenia Chłodzenie Grzanie Wymiary urządzenia
(WxHxD)
Przepływ powietrza Poziom ciśnienia akustycznego Pobór prądu
Wydajność
(kW)
Wydajność
(kW)
(m3/h) dB(A) (kW)
CMV-V45Q2/HR1 4,5 5,0 1068x310x517 (mm) 800 36~42 0,07
CMV-V56Q2/HR1 5,6 6,3 1068x310x517 (mm) 800 36~42 0,07
CMV-V71Q2/HR1 7,1 8,0 1380x310x517 (mm) 1120 40~46 0,10
CMV-V80Q2/HR1 8,0 9,0 1380x310x517 (mm) 1120 40~46 0,10
CMV-V90Q2/HR1 9,0 10,0 1788x310x517 (mm) 1550 40~46 0,14
CMV-V100Q2/HR1 10,0 11,0 1788x310x517 (mm) 1550 40~46 0,14
CMV-V112Q2/HR1 11,2 12,5 1788x310x517 (mm) 1650 43~48 0,16
CMV-V125Q2/HR1 12,5 14,0 1788x310x517 (mm) 1650 43~48 0,16
CMV-V140Q2/HR1 14,0 15,0 1788x310x517 (mm) 1650 43~48 0,16

 

 

 

Jednostki Kasetonowe VRF:  4-kierunkowe

 Jednostki przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego.

W pomieszczeniu widoczny jest jedynie sam panel urządzenia. Czterokierunkowy nawiew gwarantuje równomierny rozpływ powietrza. Połączenie komfortu z dużą wydajnością.

 

 

 

 

Drukowanie

 

 

 

Model urządzenia Chłodzenie Grzanie Wymiary urządzenia
(WxHxD)
Przepływ powietrza Poziom ciśnienia akustycznego Pobór prądu
Wydajność
(kW)
Wydajność
(kW)
(m3/h) dB(A) (chłodzenie/grzanie)
CMV-V28Q/HR1 2,8 3,2 920x265x960 (mm) 810 35~39 0,054
CMV-V36Q/HR1 3,6 4,0 920x265x960 (mm) 810 35~39 0,054
CMV-V45Q/HR1 4,5 5,0 920x265x960 (mm) 810 35~39 0,054
CMV-V56Q/HR1 5,6 6,3 920x265x960 (mm) 810 35~39 0,054
CMV-V70Q/HR1 7,1 8,0 920x265x960 (mm) 1200 36~39 0,093
CMV-V80Q/HR1 8,0 8,8 920x265x960 (mm) 1200 36~39 0,093
CMV-V90Q/HR1 9,0 10,0 920x310x960 (mm) 1600 37~41 0,16
CMV-V100Q/HR1 10,0 11,0 920x310x960 (mm) 1600 37~41 0,16
CMV-V112Q/HR1 11,2 12,5 920x310x960 (mm) 1600 37~41 0,16
CMV-V125Q/HR1 12,5 14,0 920x310x960 (mm) 1600 37~41 0,16
CMV-V140Q/HR1 14,0 15,0 920x310x960 (mm) 1600 37~41 0,16
CMV-V160Q/HR1 16,0 17,0 920x310x960 (mm) 1600 37~41 0,16

 

 

Jednostki Kasetonowe VRF:  4-kierunkowe COMPACT

Model urządzenia Chłodzenie Grzanie Wymiary urządzenia
(WxHxD)
Przepływ powietrza Poziom ciśnienia akustycznego Pobór prądu
Wydajność
(kW)
Wydajność
(kW)
(m3/h) dB(A) (chłodzenie/grzanie)
CMV-V22Q4/HR1 2,2 2,5 745x375x675 (mm) 500 35~38 0,065
CMV-V28Q4/HR1 2,8 3,2 745x375x675 (mm) 500 35~38 0,065
CMV-V36Q4/HR1 3,6 4,0 745x375x675 (mm) 600 35~38 0,070
CMV-V45Q4/HR1 4,5 5,0 745x375x675 (mm) 750 35~39 0,075

 

Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ

produkty

zapytaj podpowiemy

Fuji Electric System VRF II

Fuji Electric System VRF II Fuji Electric System VRF II Wysoka efektywność, oszczędność miejsca więcej

Fuji Electric System

Fuji Electric System MINI-VRF II Fuji Electric System MINI-VRF II System MINI-VRF II dedykowany jest więcej

Klimatyzator Fuji

Klimatyzator Fuji Electric System Multi 8 Klimatyzator Fuji Electric System Multi 8 Multi Split 8 Sy więcej

Klimatyzator Fuji

Klimatyzator Fuji Electric Multisymultaniczny (11.2-16.0 kW) Klimatyzator Fuji Electric Multisymulta więcej