Klimatyzatory Chigo VRF Jednostki zewnętrzne CMV-C
Klimatyzatory Chigo VRF Jednostki zewnętrzne CMV-C
VRF (Variable Refrigerant Flow) to systemy klimatyzacyjne o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego.
Systemy stosowane w większych obiektach biurowych, administracyjnych, użyteczności publicznej i hotelowych.
Możliwość podłączenia 64 i więcej jednostek wewnętrznych. Wysokie wskaźniki EER i COP.
W jednostkach zewnętrznych systemu CMV-C zastosowana jest jedna sprężarka typu inwerter lub dla większych mocy jedna sprężarka typu inwerter i jedna typu on/off.
Szeroki zakres temperatur zewnętrznych: od -5oC do +50oC dla trybu chłodzenia i od -20oC do +30oC dla trybu grzania.
Całkowita długość instalacji do 1000m. Różnica wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną a najniższą wewnętrzną do 110m.
Szeroki wybór metod sterowania systemem, zarówno poprzez sterownik centralny jak i aplikację centralnego sterowania WiFi SMART BOX aż do systemu BMS wykorzystującego bramkę Modbus lub BACnet.
Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Poziom ciśnienia akustycznego | Zakres pracy temp. zewnątrznej |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) | SEER | Wydajność (kW) | SCOP | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
CMV-V252W/ZR1 | 25,2 | 4.35 | 27,4 | 4.66 | 970x1620x765 (mm) | 58 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V280W/ZR1 | 28,0 | 4.03 | 31,5 | 4.37 | 970x1620x765 (mm) | 58 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V335W/ZR1 | 33,5 | 3.95 | 37,5 | 4.26 | 1260x1620x765 (mm) | 58 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V400W/ZR1 | 40,0 | 3.62 | 45,0 | 4.08 | 1260x1620x765 (mm) | 60 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V450W/ZR1 | 45,0 | 3.42 | 50,0 | 3.98 | 1260x1620x765 (mm) | 60 | -5~50 / -20~30 |
CMV-V500W/ZR1 | 50,0 | 3.42 | 56,0 | 3.93 | 1260x1620x765 (mm) | 60 | -5~50 / -20~30 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ