Agregat Rotenso RVF Inwerter RVF-450V3OMM
Agregat Rotenso RVF Inwerter RVF-450V3OMM
| Model | RVF-450V3OMM | ||
| Moc HP | 16 | ||
| Zasilanie | V-Hz, Ø | 380-415~50, 3f | |
| Maks. ilość jedn. wew. | 20 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | kW | 45,0 |
| Btu/h | 153000 | ||
| RT | 12,7 | ||
| Pobór prądu | kW | 12,71 | |
| EER | W/W | 3,54 | |
| Grzanie | Moc | kW | 50,0 |
| Btu/h | 170000 | ||
| Pobór prądu | kW | 12,44 | |
| COP | W/W | 4,02 | |
| Sprężarka | Ilość | 2 | |
| Typ | Hermetyczna typu scroll | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | |
| Typ zaworu | Elektroniczny EXV | ||
| Ilość | kg | 15 | |
| Silnik Wentylatora | Typ | Silnik Inverterowy BLDC | |
| Ilość | 2 | ||
| Spręż | Pa | 85 | |
| Wymiary jednostki (SxWxG) | Netto | mm | 1264×1618×766 |
| Brutto | mm | 1315×1750×825 | |
| Waga netto | kg | 270 | |
| Głośność | dB(A) | 60 | |
| Całkowita długość rurociągu < 90m | Ciecz | mm | Ø15,9 |
| Gaz | kg | Ø28,6 | |
| Całkowita długość rurociągu ≥ 90m | Gaz | mm | Ø15,9 |
| Ciecz | mm | Ø31,8 | |
| Przewód balansowy oleju | mm | / | |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
