Klimatyzator Przypodłogowo-sufitowy Rotenso Jato J160Vi Inverter
Klimatyzator Przypodłogowo-sufitowy Rotenso Jato J160Vi Inverter


| Model | Jato 15,8 kW | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 15826 |
| Min-maks | W | 4982-18112 | ||
| Pobór mocy | Nominalny | W | 6060 | |
| Min-maks | W | 1660-6965 | ||
| Prąd pracy | Nominalny | A | 10,5 | |
| Min-maks | A | 2,9-12,0 | ||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 18170 |
| Min-maks | W | 5275-20515 | ||
| Pobór mocy | Nominalny | W | 5645 | |
| Min-maks | W | 1760-7320 | ||
| Prąd pracy | Nominalny | A | 9,7 | |
| Min-maks | A | 3,0-12,6 | ||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 16,0 | ||
| SEER | W/W | 5,6 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 918 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 16,2 | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 4200 | ||
| Osuszanie | l/h | 5,5 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 7500 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 14,0 | ||
| Jednostka wewnętrzna | J160Vi | |||
| Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1350/1050/850 | |
| Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 2250/1660/1280 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 55/50/45 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 70 | ||
| Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 1650x675x235 | |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 1725x755x313 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 40,5/47 | ||
| Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
