Klimatyzator Pokojowy Rotenso Sole S70Vi Inverter
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Sole S70Vi Inverter
Najnowszy model klimatyzatora japońskiej marki ROTENSO został wyposażony w Super Jonizator iAIR, który eliminuje z powietrza wszelkie niebezpieczne dla zdrowia mikroorganizmy: wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Urządzenie zostało wyposażone w dodatkowy filtr antybakteryjny HEPA iAIR. Dzięki podwójnej funkcji oczyszczania z powietrza eliminowanych jest blisko 99{82be0e13e8b12ea2b2a1b1bd523c5f0302206b9a0ff828b7a33819adf0176f63} kurzu i bakterii. Unikalna konstrukcja wentylatora i silnika oferuje komfort cichej pracy. Dodatkowy czujnik temperatury SMART FOLLOW pozwala precyzyjnie sterować strumień odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Za pomocą przyjaznej aplikacji na urządzenia mobilne, wykorzystując opcjonalny modem smart WIFI, możemy sterować klimatyzatorem z każdego miejsca w domu.
Model | Sole 6,4 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 6447 |
Min-maks | W | 2667-7884 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 2344 | |
Min-maks | W | 240-3030 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 10,2 | |
Min-maks | A | 1,0-13,2 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 7327 |
Min-maks | W | 1612-8792 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 2282 | |
Min-maks | W | 260-3140 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 9,9 | |
Min-maks | A | 1,1-13,7 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 7,0 | ||
SEER | W/W | 6,3 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 402 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 5,5 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1890 | ||
Osuszanie | l/h | 2,4 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 3700 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 17 | ||
Jednostka wewnętrzna | S70Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1130/900/800/640 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 960/820/650/520 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 43/37/31/26 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 1038x220x325 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 1120x405x310 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 12/15 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ