Klimatyzator Pokojowy Rotenso Kasi K50Vi Inverter
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Kasi K50Vi Inverter
Wysokiej klasy klimatyzator japońskiej marki ROTENSO. Jednostka posiada energooszczędny silnik DC SKY ®, minimalizujący zużycie energii i skracający czas osiągnięcia żądanej temperatury. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu klimatyzator może pracować w funkcji chłodzenia i grzania nawet, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -15°C. Specjalny tryb pracy iAIR automatycznie oczyszcza i osusza wnętrze klimatyzatora, zapobiegając powstaniu nieprzyjemnych zapachów i mnożeniu się bakterii.


| Model | Kasi 5,1 kW | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 5100 |
| Min-maks | W | 1800-5700 | ||
| Pobór mocy | Nominalny | W | 1660 | |
| Min-maks | W | 500-2100 | ||
| Prąd pracy | Nominalny | A | 7,6 | |
| Min-maks | A | 2,3-9,6 | ||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 5100 |
| Min-maks | W | 1800-6500 | ||
| Pobór mocy | Nominalny | W | 1630 | |
| Min-maks | W | 500-2350 | ||
| Prąd pracy | Nominalny | A | 7,5 | |
| Min-maks | A | 2,3-10,8 | ||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 5,1 | ||
| SEER | W/W | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 293 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 5,3 | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1785 | ||
| Osuszanie | l/h | 1,5 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 2350 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 10,8 | ||
| Jednostka wewnętrzna | K50Vi | |||
| Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1280/1110/900 | |
| Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 620/480/380 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 43/39/31 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | ||
| Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 898x200x280 | |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 995x298x365 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 11/14 | ||
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
