Klimatyzator Pokojowy Rotenso Kasi K35Vi Inverter
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Kasi K35Vi Inverter
Wysokiej klasy klimatyzator japońskiej marki ROTENSO. Jednostka posiada energooszczędny silnik DC SKY ®, minimalizujący zużycie energii i skracający czas osiągnięcia żądanej temperatury. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu klimatyzator może pracować w funkcji chłodzenia i grzania nawet, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -15°C. Specjalny tryb pracy iAIR automatycznie oczyszcza i osusza wnętrze klimatyzatora, zapobiegając powstaniu nieprzyjemnych zapachów i mnożeniu się bakterii.


| Model | Kasi 3,5 kW | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3500 |
| Min-maks | W | 1050-3700 | ||
| Pobór mocy | Nominalny | W | 1080 | |
| Min-maks | W | 290-1330 | ||
| Prąd pracy | Nominalny | A | 4,9 | |
| Min-maks | A | 1,3-6,1 | ||
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 3500 |
| Min-maks | W | 1050-4500 | ||
| Pobór mocy | Nominalny | W | 940 | |
| Min-maks | W | 290-1700 | ||
| Prąd pracy | Nominalny | A | 4,3 | |
| Min-maks | A | 1,3-7,8 | ||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
| SEER | W/W | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
| Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 201 | ||
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 3,6 | ||
| SCOP | W/W | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1225 | ||
| Osuszanie | l/h | 1,0 | ||
| Maksymalne zużycie energii | W | 1700 | ||
| Maksymalny prąd pracy | A | 7,8 | ||
| Jednostka wewnętrzna | K35Vi | |||
| Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1280/1110/900 | |
| Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 480/390/330 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 41/37/29 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 52 | ||
| Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 799x183x280 | |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 885x278x366 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 10/12 | ||
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
