Klimatyzator LG Kasetonowy Standard Inverter
Klimatyzator LG Kasetonowy Standard Inverter
Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach jak restauracje,hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygląd i wyposażona jest w szereg użytecznych funkcji. Posiada 4-stronny wypływ powietrza pozwalający na równomierny i szeroki rozkład powietrza w pomieszczeniu.
W ofercie posiadamy klimatyzatory kasetonowe typu Standard Inverter o różnej wydajności
CT12/UU12W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 1,4 – 3,4 – 3,7 |
grzanie [kW] | 1,6 – 4,0 – 4,4 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,21 |
SCOP [W/W] | 3,64 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 7,0 – 8,0 – 9,5 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 32 – 35 – 38 |
CT18/UU18W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 2,0 – 4,7 – 5,5 |
grzanie [kW] | 2,2 – 5,5 – 6,1 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,22 |
SCOP [W/W] | 3,62 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 11,0 – 12,0 – 13,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 36 – 39 – 41 |
CT24/UU24W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 2,8 – 7,1 – 7,8 |
grzanie [kW] | 3,2 – 8,0 – 8,8 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,70 |
SCOP [W/W] | 3,62 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 13,0 – 15,0 – 17,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 34 – 36 – 38 |
UT30/UU30W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 3,2 – 8,0 – 8,8 |
grzanie [kW] | 3,6 – 9,0 – 9,9 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,21 |
SCOP [W/W] | 3,31 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 15,0 – 17,0 – 19,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 35 – 37 – 40 |
UT36/UU37W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 4,0 – 10,0 – 11,0 |
grzanie [kW] | 4,4 – 11,0 – 12,1 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,55 |
SCOP [W/W] | 3,56 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 19,0 – 22,0 – 24,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 37 – 40 – 43 |
UT42/UU43W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,0 – 12,5 – 13,8 |
grzanie [kW] | 5,0 – 14,0 – 15,4 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,21 |
SCOP [W/W] | 3,61 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 26,0 – 28,0 – 30,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 43 – 44 – 46 |
UT48/UU49W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,5 – 13,9 – 15,7 |
grzanie [kW] | 6,4 – 15,5 – 17,6 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,01 |
SCOP [W/W] | 3,41 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 30,0 – 32,0 – 34,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 45 – 47 – 49 |
UT60/UU61W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,9 – 14,6 – 16,3 |
grzanie [kW] | 6,8 – 16,9 – 18,7 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 2,70 |
SCOP [W/W] | 3,07 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 30,0 – 32,0 – 34,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 45 – 47 – 49 |
Wymiary
Wymiary | |
jedn. wew. [dł x wys x gł] | 570x214x570 |
jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 770x540x245 |
Waga jedn wew/zew [kg] | 14 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ