Klimatyzator Pokojowy Rotenso Sole S35Vi Inverter
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Sole S35Vi Inverter
Najnowszy model klimatyzatora japońskiej marki ROTENSO został wyposażony w Super Jonizator iAIR, który eliminuje z powietrza wszelkie niebezpieczne dla zdrowia mikroorganizmy: wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Urządzenie zostało wyposażone w dodatkowy filtr antybakteryjny HEPA iAIR. Dzięki podwójnej funkcji oczyszczania z powietrza eliminowanych jest blisko 99{82be0e13e8b12ea2b2a1b1bd523c5f0302206b9a0ff828b7a33819adf0176f63} kurzu i bakterii. Unikalna konstrukcja wentylatora i silnika oferuje komfort cichej pracy. Dodatkowy czujnik temperatury SMART FOLLOW pozwala precyzyjnie sterować strumień odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Za pomocą przyjaznej aplikacji na urządzenia mobilne, wykorzystując opcjonalny modem smart WIFI, możemy sterować klimatyzatorem z każdego miejsca w domu.
Model | Sole 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3517 |
Min-maks | W | 1084-4103 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1297 | |
Min-maks | W | 100-1580 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 5,6 | |
Min-maks | A | 0,4-6,9 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 3810 |
Min-maks | W | 879-4220 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1186 | |
Min-maks | W | 130-1510 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 5,1 | |
Min-maks | A | 0,6-6,6 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 201 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 3,3 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 805 | ||
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2200 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 10 | ||
Jednostka wewnętrzna | S35Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1130/900/800/640 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 520/420/340/272 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 38/32/26/23 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 805x195x285 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 870x270x360 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 7,5/9,5 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ