Klimatyzator pokojowy Rotenso Kasi K70Vi Inverter
Klimatyzator pokojowy Rotenso Kasi K70Vi Inverter
Wysokiej klasy klimatyzator japońskiej marki ROTENSO. Jednostka posiada energooszczędny silnik DC SKY ®, minimalizujący zużycie energii i skracający czas osiągnięcia żądanej temperatury. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu klimatyzator może pracować w funkcji chłodzenia i grzania nawet, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -15°C. Specjalny tryb pracy iAIR automatycznie oczyszcza i osusza wnętrze klimatyzatora, zapobiegając powstaniu nieprzyjemnych zapachów i mnożeniu się bakterii.
Model | Kasi 6,4 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 6400 |
Min-maks | W | 1500-7500 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 2150 | |
Min-maks | W | 350-2800 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 9,8 | |
Min-maks | A | 1,7-13,5 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 6600 |
Min-maks | W | 1500-8000 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1850 | |
Min-maks | W | 300-3200 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 8,5 | |
Min-maks | A | 1,5-15,5 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 6,4 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 367 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 6,6 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 2310 | ||
Osuszanie | l/h | 1,6 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 3200 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 15,5 | ||
Jednostka wewnętrzna | K70Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1300/1150/960 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 990/850/680 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 50/48/41 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 1033x202x313 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 1103x300x400 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 14/17 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ