Klimatyzator LG Multi Ścienne
Klimatyzator LG Multi Ścienne
Klimatyzatory łatwo instalowane na niewielkich powierzchniach.
W swojej ofercie posiadamy klimatyzatory LG Multi ścienne o różnej wydajności .
MS07AQ
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 2,1 |
| grzanie [kW] | 2,3 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 6,3 – 6,9 – 8,1 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 27 – 30 – 36 |
MS09AQ
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 2,6 |
| grzanie [kW] | 2,9 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 6,0 – 6,5 – 7,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 27 – 30 – 33 |
MS12AQ
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 3,5 |
| grzanie [kW] | 3,9 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 8,5 – 9,0 – 9,5 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 31 – 36 – 39 |
MS18AQ
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 5,3 |
| grzanie [kW] | 5,8 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 8,2 – 10,0 – 12,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 28 – 33 – 37 |
MS24AQ
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 6,7 |
| grzanie [kW] | 7,5 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 1 / 220~240 / 50 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 10,2 – 12,5 – 14,2 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 36 – 39 – 42 |

Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
