Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N70Vi Inverter
Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N70Vi Inverter
Model | Nevo 7,0 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 7034 |
Min-maks | W | 1202-8206 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 2285 | |
Min-maks | W | 400-3155 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 10,4 | |
Min-maks | A | 1,8-14,4 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 7244 |
Min-maks | W | 1201-8645 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1900 | |
Min-maks | W | 400-3090 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 8,7 | |
Min-maks | A | 1,8-14,1 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 7 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 402 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 5,5 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 2030 | ||
Osuszanie | l/h | 2,4 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2950 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 13,5 | ||
Jednostka wewnętrzna | N70Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1080/1000/890 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 1360/1200/970 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 46/42/38 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | ||
ESP – Spręż dyspozycyjny | Standardowy | Pa | 25 | |
Zakres | Pa | 0-100 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 920x635x270 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 1150x655x350 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 28/31,5 | ||
Odpływ skroplin | mm | 25 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ