Klimatyzacja, której szukasz, jest na wyciągnięcie ręki.

chłód, którego szukasz

jest bliżej, niż myślisz

Klimatyzator Fuji Electric System Multi 8

Klimatyzator Fuji Electric System Multi 8

Multi Split 8

System odpowiedni dla dużych domów, sklepów, średniej wielkości budynków oraz innych obiektów wymagających rozbudowanych instalacji. Umożliwia podłączenie aż 9 jednostek wewnętrznych. Charakteryzuje go uproszczony montaż, lekka i zwarta konstrukcja jednostki zewnętrznej, wysoka efektywność pracy.

  • Nominalna moc chłodnicza jedn. zewnętrznej :   14,0 kW
  • Nominalna moc grzewcza jedn. zewnętrznej :     16,0 kW
  • Całkowita nominalna moc chłodnicza podłączonych jednostek wewnętrznych: 11,2 – 18,2
  • Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej: 8 ( możliwe podłączenie od 2 do 8 jednostek wewnętrznych)
  • Wysoka wydajność
  • Wysokie współczynniki EER – klasa „A”
  • Uniwersalny sterownik umożliwiający sterowanie indywidualne i centralne
  • Maksymalna długość instalacji: 115m
  • Maksymalna różnica poziomów między jedn. zewn. a jedn. wew.: 30m
  • Czynnik chłodniczy R410A
  • Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia :   – 5~46°C
  • Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania :   – 15~24°C

Parametry techniczne:

Typ ścienny serii LU

Model RSG07LU RSG09LU RSG12LU RSG14LU
Klasa wydajności kW 2 2,5 3,5 4
Zasilanie V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom hałasu Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/33/25
Grzanie 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390
Grzanie 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/430
Wymiary netto mm 282/870/185 282x870x185 282x870x185 282x870x185
Masa kg 9,5 9,5 9,5 9,5
Średnice rur Ciecz/Gaz mm Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø9,52

Typ ścienny serii LJ

Model RSG07LJ RSG09LJ RSG12LJ RSG14LF RSG24LF
Klasa wydajności kW 2 2,5 3,5 5 7
Zasilanie V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom hałasu Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 43/37/33/26 49/42/37/33
Grzanie 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/37/33/25 48/42/37/33
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 900/740/620/550 1120/900/740/620
Grzanie 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 900/740/620/550 1100/900/740/620
Wymiary netto mm 280/790/203 280x890x203 282x790x203 320x998x238 320x998x238
Masa kg 8 8 8 14 14
Średnice rur Ciecz/Gaz mm Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø12,7 Ø6,35/Ø15,88

Typ podłogowy

Model RGG09LV RSG12LV RSG14LV
Klasa wydajności kW 2,5 3,5 4
Zasilanie V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom hałasu Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
Grzanie 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
Grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Wymiary netto mm 600/740/200 600x740x200 600x740x200
Masa kg 14 14 14
Średnice rur Ciecz/Gaz mm Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø12,7

Typ przypodłogowo/przysufitowy

Model RYG14LV RYG18LV
Klasa wydajności kW 4 5
Zasilanie V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50
Poziom hałasu Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 36/34/33/29 (pod sufitem)                  39/37/36/32 (przy suficie) 41/38/34/32 (pod sufitem)                  44/41/37/35 (przy suficie)
Grzanie 36/34/33/29 (pod sufitem)                  39/37/36/32 (przy suficie) 41/38/34/32 (pod sufitem)                  44/41/37/35 (przy suficie)
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 640/590/540/480 780/700/560/500
Grzanie 640/590/540/480 780/700/560/500
Wymiary netto mm 199x990x655 199x990x655
Masa kg 27 27
Średnice rur Ciecz/Gaz mm Ø6,35/Ø12,7 Ø6,35/Ø12,7

Typ zwarty kasetonowy

Model RCG07LV RCG09LV RCG12LV RCG14LV RCG18LV
Klasa wydajności kW 2 2,5 3,5 4 5
Zasilanie V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom hałasu Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29
Grzanie 34/32/29/27 34/32/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 44/40/37/30
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410
Grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 799/620/550/430 800/710/600/450
Wymiary netto mm 245/570/570 245/570/570 245/570/570 245x570x570 245x570x570
Masa kg 15 15 15 15 15
Średnice rur Ciecz/Gaz mm Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø12,7 Ø6,35/Ø15,88

Typ zwarty kanałowy

Model RDG07LL RDG09LL RDG12LL RDG14LL RDG18LL
Klasa wydajności kW 2 2,5 3,5 4 5
Zasilanie V/Ø/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom hałasu Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29
Grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 33/30/28/25 33/32/31/29
Przepływ powietrza Chłodzenie H/M/L/Q dB(A) 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 560/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Wymiary netto mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
Masa kg 17 19 19 19 23
Średnice rur Ciecz/Gaz mm Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø9,52 Ø6,35/Ø12,7 Ø6,35/Ø12,7
Spręż 0 to 90
Pompka skroplin Standard

Wymiary:

 

Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ

 

produkty

zapytaj podpowiemy

Fuji Electric System VRF II

Fuji Electric System VRF II Fuji Electric System VRF II Wysoka efektywność, oszczędność miejsca więcej

Fuji Electric System

Fuji Electric System MINI-VRF II Fuji Electric System MINI-VRF II System MINI-VRF II dedykowany jest więcej

Klimatyzator Fuji

Klimatyzator Fuji Electric System Multi 8 Klimatyzator Fuji Electric System Multi 8 Multi Split 8 Sy więcej

Klimatyzator Fuji

Klimatyzator Fuji Electric Multisymultaniczny (11.2-16.0 kW) Klimatyzator Fuji Electric Multisymulta więcej