Klimatyzator Chigo Multi Jednostki Wewnętrzne Naścienne
Klimatyzator Chigo Multi Jednostki Wewnętrzne Naścienne
Mutli WHITE
Jednostki wewnętrzne w wersji naściennej WHITE .
Możliwość podłączenia dwóch lub trzech, jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.
Klimatyzatory przeznaczone do montażu na ścianie.
Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Przepływ powietrza | Poziom ciśnienia akustycznego | Pobór prądu |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) |
Wydajność (kW) |
(m3/h) | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
CSG-07HVR1-A | 2,0 | 2,4 | 878×290×227 (mm) | 400 | 24~30 | 0,2 |
CSG-09HVR1-A | 2,6 | 2,9 | 878×290×227 (mm) | 500 | 24~33 | 0,2 |
CSG-12HVR1-A | 3,5 | 3,8 | 878×290×227 (mm) | 550 | 25~36 | 0,2 |
CSG-18HVR1-A | 5,3 | 5,6 | 953×347×270 (mm) | 750 | 36~44 | 0,27 |
CSG-24HVR1-A | 7,1 | 7,4 | 1180×362×288 (mm) | 1000 | 38~45 | 0,30 |
MULTI MIRROR
Jednostki wewnętrzne w wersji naściennej MIRROR .
Możliwość podłączenia dwóch lub trzech, jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.
Klimatyzatory przeznaczone do montażu na ścianie.
Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Przepływ powietrza | Poziom ciśnienia akustycznego | Pobór prądu |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) |
Wydajność (kW) |
(m3/h) | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
CSG-07HVR1-A | 2,0 | 2,4 | 878×290×227 (mm) | 400 | 24~30 | 0,2 |
CSG-09HVR1-A | 2,6 | 2,9 | 878×290×227 (mm) | 500 | 24~33 | 0,2 |
CSG-12HVR1-A | 3,5 | 3,8 | 878×290×227 (mm) | 550 | 25~36 | 0,2 |
CSG-18HVR1-A | 5,3 | 5,6 | 953×347×270 (mm) | 750 | 36~44 | 0,27 |
CSG-24HVR1-A | 7,1 | 7,4 | 1180×362×288 (mm) | 1000 | 38~45 | 0,30 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ