Klimatyzator Chigo Multi Agregaty
Klimatyzator Chigo Multi Agregaty
Możliwość podłączenia dwóch lub trzech jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.
Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych typu:
Naściennego,
Kasetonowego
lub Kanałowego.
Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Poziom ciśnienia akustycznego | Zakres pracy temp. zewnętrznej |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) |
SEER | Wydajność (kW) |
SCOP | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
C2OU-16HDR1-A – max 2 j.wewn. | 4,7 | 6.4 | 5,3 | 4.2 | 944×608×345 (mm) | 54 | -15~50 / -15~30 |
C2OU-18HDR1-A – max 2 j.wewn. | 5,3 | 6.4 | 5,9 | 4.1 | 944×608×345 (mm) | 54 | -15~50 / -15~30 |
C3OU-21HDR1-A – max 3 j.wewn. | 6,1 | 6.4 | 6,7 | 4.0 | 989×843×392 (mm) | 55 | -15~50 / -15~30 |
C3OU-27HDR1-A – max 3 j.wewn. | 7,9 | 6.1 | 8,5 | 4.0 | 989×843×392 (mm) | 55 | -15~50 / -15~30 |
C4OU-28HDR1-A – max 4 j.wewn. | 8,2 | 6.2 | 8,8 | 4.0 | 1090×997×399 (mm) | 62 | -15~50 / -15~30 |
C4OU-36HDR1-A – max 4 j.wewn. | 10,5 | 6.0 | 11,1 | 4.0 | 1090×997×399 (mm) | 65 | -15~50 / -15~30 |
C5OU-42HDR1-A – max 5 j.wewn. | 12,3 | 6.0 | 12,9 | 4.0 | 1090×997×399 (mm) | 65 | -15~50 / -15~30 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ