Klimatyzacja Fuji Electric Kasetonowe RCG-LV (3,5-7,1 kW)
Klimatyzacja Fuji Electric Kasetonowe RCG-LV (3,5-7,1 kW)
Charakterystyka produktu:
- Tryb pracy: chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie
- Elastyczny montaż
- Funkcja 10°C HEAT – temp. w pomieszczeniu może być utrzymywana na stałym poziomie 10°C, w celu jej nadmiernego spadku w czasie gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.
- Silny, szeroki nawiew powietrza i cicha praca
- 2-sekcyjny wentylator Turbo
- Pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia
Cechy urządzeń:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opis produktu:
- Moc chłodnicza nominalna: 3,50 – 7,10 kW
- Moc grzewcza nominalna: 4,100 – 8,0 kW
- Technologia Inverter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 25 – 30 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 15 – 20 m
- Czynnik chłodniczy: R410A
- Klasa energetyczna A
- EER: 3,33 – 3,21
- COP: 3,69 – 3,61
- Zakres temperatury pracy dla trybu chłodzenia: -10~46°C
- Zakres temperatury pracy dla trybu grzania: -15~24°C
Parametry techniczne:
Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty urządzeń klimatyzacyjnych Fuji Electric.
C – chłodzenie, G – grzanie,
ATESTY, APROBATY: CE, EUROVENT, PZH
Zastosowanie:
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Pomieszczenia magazynowe, techniczne
Wymiary:
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Haier Kasetonowy CASSETTE (3.5 – 15.3 kW)
Klimatyzator Haier Kasetonowy CASSETTE (3.5 – 15.3 kW)
Klimatyzatory kasetonowe CASSETTE (3.5-15.3 kW). Uniwersalny, niewielki panel doskonale wkomponowuje się w sufit zapewniając przy tym odpowiedni komfort pracy. Dzięki króćcowi wlotu świeżego powietrza można doprowadzić je z zewnątrz, poprawiając tym samym jego jakość.
Charakterystyka produktu:
- Tryb pracy: chłodzenie, grzanie, wentylacja
- Uniwersalny panel 700×700 doskonale wkomponuje się w sufit
- Cicha praca – specjalna konstrukcja łopatek wirnika wentylatora sprawia, że jednostka jest bardzo cicha
- Wbudowana pompka skroplin o wysokim podnoszeniu
- Kompaktowa konstrukcja
- Wlot świeżego powietrza
- System regulacji temperatury
- Konstrukcja ułatwiająca czyszczenie i montaż
- Moc chłodnicza nominalna: 3.5 – 15.3 kW, moc grzewcza nominalna: 3.7 – 16.3 kW
- Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie): A+/A
- SEER: 5.6 – 5.1/ SCOP: 3.8 – 3.4
- Zakres temperatury pracy dla trybu chłodzenia: -10~46°C
- Zakres temperatury pracy dla trybu grzania: -15~24°C
Zastosowanie:
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Pomieszczenia magazynowe, techniczne
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T35Vm Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T35Vm Inverter
Model | Tenji 5,2 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 5275 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 102 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,44 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 5275 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 102 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,44 | |
Osuszanie | l/h | 2,1 | ||
Jednostka wewnętrzna | T50Vm | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 810/710/650 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 800/650/500 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 48/42/36 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 570x570x260 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 655x655x290 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 18/21 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35/Φ12,7 (1/4″/1/2″) |
|
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Panel | TCCp | |||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 647x647x50 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 715x715x123 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 2,5/4,5 | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | ||
Przewody sterujące: jednostka wewn. – zewn. | il. x mm2 | 4 x 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | |
Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~48 / -15~30 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T35Vm Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T35Vm Inverter
Model | Tenji 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3517 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 40 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,18 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 4103 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 40 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,18 | |
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Jednostka wewnętrzna | T35Vm | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 700/580/500 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 650/530/450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 41/37/34 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 570x570x260 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 655x655x290 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 16/19 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35/Φ9,52 (1/4″/3/8″) | |
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Panel | TCCp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 647x647x50 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 715x715x123 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 2,5/4,5 | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | ||
Przewody sterujące: jednostka wewn. – zewn. | il. x mm2 | 4 x 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | |
Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~50 / -15~24 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T160Vi Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T160Vi Inverter
Model | Tenji 16,1 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 16124 |
Min-maks | W | 4982-18024 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 6395 | |
Min-maks | W | 1660-6932 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 11,0 | |
Min-maks | A | 2,9-10,5 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 18170 |
Min-maks | W | 5275-20515 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 5735 | |
Min-maks | W | 1760-7320 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 9.9 | |
Min-maks | A | 3,0-12,6 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 16,00 | ||
SEER | W/W | 5,6 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 1000 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 16,3 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 4025 | ||
Osuszanie | l/h | 5,5 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 7500 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 14,0 | ||
Jednostka wewnętrzna | T160Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 800/680/580 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 1900/1650/1450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 52/49/46 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 69 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 840x840x287 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 900x900x292 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 31/34 | ||
Odpływ skroplin | mm | 32 | ||
Panel | TSCp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 5/8 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T100Vi Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T100Vi Inverter
Model | Tenji 10,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 10551 |
Min-maks | W | 2931-12016 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 4060 | |
Min-maks | W | 975-4620 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 7,0 | |
Min-maks | A | 1,7-8,0 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 11137 |
Min-maks | W | 2638-13188 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 3085 | |
Min-maks | W | 880-4690 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 5.3 | |
Min-maks | A | 1,5-8,1 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 10,5 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 602 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 10,1 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 3465 | ||
Osuszanie | l/h | 3,6 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 5400 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 11,0 | ||
Jednostka wewnętrzna | T100Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 730/670/600 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 1900/1750/1460 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 53/50/47 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 840x840x245 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 900x900x257 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 25,6/29,6 | ||
Odpływ skroplin | mm | 32 | ||
Panel | TSCp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 5/8 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T70Vi Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T70Vi Inverter
Model | Tenji 7,0 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 7034 |
Min-maks | W | 1202-8206 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 2170 | |
Min-maks | W | 400-3155 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 9,9 | |
Min-maks | A | 1,8-14,4 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 7269 |
Min-maks | W | 1202-8646 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1900 | |
Min-maks | W | 400-3090 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 8.7 | |
Min-maks | A | 1,8-14,1 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 7 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 402 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 6,9 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 2030 | ||
Osuszanie | l/h | 2,4 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2950 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 13,5 | ||
Jednostka wewnętrzna | T70Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 700/600/450 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 1450/1250/1100 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 46/42/39 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 840x840x245 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 900x900x257 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 24/28 | ||
Odpływ skroplin | mm | 32 | ||
Panel | TSCp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 5/8 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T50Vi Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T50Vi Inverter
Model | Tenji 5,2 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 5275 |
Min-maks | W | 791-6154 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1630 | |
Min-maks | W | 270-2365 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 7,5 | |
Min-maks | A | 1,2-10,9 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 5568 |
Min-maks | W | 879-7034 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1500 | |
Min-maks | W | 295-2510 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 6,8 | |
Min-maks | A | 1.38-11,50 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 5,3 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 294 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 5,1 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1680 | ||
Osuszanie | l/h | 1,8 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2200 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 10,0 | ||
Jednostka wewnętrzna | T50Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 750/630/570 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 660/550/490 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 46/42/38 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 570x570x260 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 655x655x290 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 16,5/19 | ||
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Panel | TCCp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 647x647x50 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 715x715x123 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 2,5/4,5 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T35Vi Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T35Vi Inverter
Model | Tenji 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3517 |
Min-maks | W | 615-4396 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 960 | |
Min-maks | W | 210-1692 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 4.4 | |
Min-maks | A | 1,0-7,7 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 4103 |
Min-maks | W | 615-5129 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 995 | |
Min-maks | W | 496-1830 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 4,5 | |
Min-maks | A | 2,3-8,4 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 201 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 3,6 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1260 | ||
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2000 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 8,7 | ||
Jednostka wewnętrzna | T35Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 700/580/500 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 650/530/450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 41/37/34 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 570x570x260 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 655x655x290 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 16/19 | ||
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Panel | TCCp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 647x647x50 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 715x715x123 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 2,5/4,5 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator LG Kasetonowy H- Inverter
Klimatyzator LG Kasetonowy H- Inverter
Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach jak restauracje,hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygląd i wyposażona jest w szereg użytecznych funkcji. Posiada 4-stronny wypływ powietrza pozwalający na równomierny i szeroki rozkład powietrza w pomieszczeniu.
W ofercie posiadamy klimatyzatory kasetonowe o różnej wydajności
UT12H/UU12WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 1,4 – 3,5 – 4,2 |
grzanie [kW] | 1,6 – 4,2 – 5,0 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,54 |
SCOP [W/W] | 4,04 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 10,0 – 12,0 – 13,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 31 – 33- 35 |
UT18H/UU18WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 2,0 – 5,0 – 5,5 |
grzanie [kW] | 2,2 – 5,5 – 6,05 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,7 |
SCOP [W/W] | 4,07 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 13,0 – 15,0 – 17,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 34 – 37- 39 |
UT24H/UU24WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 2,8 – 7,0 – 8,4 |
grzanie [kW] | 3,2 – 8,0 – 9,4 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,65 |
SCOP [W/W] | 4,15 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 16,0 – 18,0 – 21,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 36 – 38- 40 |
UT36H/UU37WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 4,5 – 10,0 – 13,0 |
grzanie [kW] | 4,9 – 11,2 – 14,0 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,85 |
SCOP [W/W] | 4,46 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 20,2 – 26,1 – 32,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 – 45- 47 |
UT42H/UU43WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,0 – 12,5 – 14,9 |
grzanie [kW] | 5,5 – 14,0 – 16,8 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,42 |
SCOP [W/W] | 4,11 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 21,5 – 26,7 – 32,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 – 45- 47 |
UT48H/UU49WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,5 – 13,4 – 16,0 |
grzanie [kW] | 6,4 – 15,5 – 17,9 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,23 |
SCOP [W/W] | 3,81 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 22,8 – 27,4 – 32,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 – 45- 47 |
Wymiary
Wymiary | |
jedn. wew. [dł x wys x gł] | 840x288x840 |
jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 950x1380x330 |
Waga jedn wew/zew [kg] | 28 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Chigo VRF Jednostki Wewnętrzne Kasetonowe
Klimatyzator Chigo VRF Jednostki Wewnętrzne Kasetonowe
Jednostki Kasetonowe VRF: 1-kierunkowe
W pomieszczeniu widoczny jest jedynie sam panel urządzenia. Jednokierunkowy nawiew gwarantuje odpowiedni rozpływ powietrza. Połączenie komfortu z dużą wydajnością.
Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Przepływ powietrza | Poziom ciśnienia akustycznego | Pobór prądu |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) |
Wydajność (kW) |
(m3/h) | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
CMV-V22Q1/HR1 | 2,2 | 2,5 | 994x250x532 (mm) | 520 | 32~36 | 0,04 |
CMV-V28Q1/HR1 | 2,8 | 3,2 | 994x250x532 (mm) | 520 | 32~36 | 0,04 |
CMV-V36Q1/HR1 | 3,6 | 4,0 | 994x250x532 (mm) | 520 | 32~36 | 0,04 |
CMV-V45Q1/HR1 | 4,5 | 5,0 | 994x290x532 (mm) | 610 | 36~41 | 0,05 |
CMV-V56Q1/HR1 | 5,6 | 6,3 | 1304x290x572 (mm) | 750 | 35~41 | 0,07 |
CMV-V70Q1/HR1 | 7,1 | 8,0 | 1304x290x572 (mm) | 950 | 38~45 | 0,09 |
Jednostki Kasetonowe VRF: 2-kierunkowe
Jednostki przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego.
W pomieszczeniu widoczny jest jedynie sam panel urządzenia. Dwukierunkowy nawiew gwarantuje równomierny rozpływ powietrza. Połączenie komfortu z dużą wydajnością.
Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Przepływ powietrza | Poziom ciśnienia akustycznego | Pobór prądu |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) |
Wydajność (kW) |
(m3/h) | dB(A) | (kW) | ||
CMV-V45Q2/HR1 | 4,5 | 5,0 | 1068x310x517 (mm) | 800 | 36~42 | 0,07 |
CMV-V56Q2/HR1 | 5,6 | 6,3 | 1068x310x517 (mm) | 800 | 36~42 | 0,07 |
CMV-V71Q2/HR1 | 7,1 | 8,0 | 1380x310x517 (mm) | 1120 | 40~46 | 0,10 |
CMV-V80Q2/HR1 | 8,0 | 9,0 | 1380x310x517 (mm) | 1120 | 40~46 | 0,10 |
CMV-V90Q2/HR1 | 9,0 | 10,0 | 1788x310x517 (mm) | 1550 | 40~46 | 0,14 |
CMV-V100Q2/HR1 | 10,0 | 11,0 | 1788x310x517 (mm) | 1550 | 40~46 | 0,14 |
CMV-V112Q2/HR1 | 11,2 | 12,5 | 1788x310x517 (mm) | 1650 | 43~48 | 0,16 |
CMV-V125Q2/HR1 | 12,5 | 14,0 | 1788x310x517 (mm) | 1650 | 43~48 | 0,16 |
CMV-V140Q2/HR1 | 14,0 | 15,0 | 1788x310x517 (mm) | 1650 | 43~48 | 0,16 |
Jednostki Kasetonowe VRF: 4-kierunkowe
W pomieszczeniu widoczny jest jedynie sam panel urządzenia. Czterokierunkowy nawiew gwarantuje równomierny rozpływ powietrza. Połączenie komfortu z dużą wydajnością.
Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Przepływ powietrza | Poziom ciśnienia akustycznego | Pobór prądu |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) |
Wydajność (kW) |
(m3/h) | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
CMV-V28Q/HR1 | 2,8 | 3,2 | 920x265x960 (mm) | 810 | 35~39 | 0,054 |
CMV-V36Q/HR1 | 3,6 | 4,0 | 920x265x960 (mm) | 810 | 35~39 | 0,054 |
CMV-V45Q/HR1 | 4,5 | 5,0 | 920x265x960 (mm) | 810 | 35~39 | 0,054 |
CMV-V56Q/HR1 | 5,6 | 6,3 | 920x265x960 (mm) | 810 | 35~39 | 0,054 |
CMV-V70Q/HR1 | 7,1 | 8,0 | 920x265x960 (mm) | 1200 | 36~39 | 0,093 |
CMV-V80Q/HR1 | 8,0 | 8,8 | 920x265x960 (mm) | 1200 | 36~39 | 0,093 |
CMV-V90Q/HR1 | 9,0 | 10,0 | 920x310x960 (mm) | 1600 | 37~41 | 0,16 |
CMV-V100Q/HR1 | 10,0 | 11,0 | 920x310x960 (mm) | 1600 | 37~41 | 0,16 |
CMV-V112Q/HR1 | 11,2 | 12,5 | 920x310x960 (mm) | 1600 | 37~41 | 0,16 |
CMV-V125Q/HR1 | 12,5 | 14,0 | 920x310x960 (mm) | 1600 | 37~41 | 0,16 |
CMV-V140Q/HR1 | 14,0 | 15,0 | 920x310x960 (mm) | 1600 | 37~41 | 0,16 |
CMV-V160Q/HR1 | 16,0 | 17,0 | 920x310x960 (mm) | 1600 | 37~41 | 0,16 |
Jednostki Kasetonowe VRF: 4-kierunkowe COMPACT
Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Przepływ powietrza | Poziom ciśnienia akustycznego | Pobór prądu |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) |
Wydajność (kW) |
(m3/h) | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
CMV-V22Q4/HR1 | 2,2 | 2,5 | 745x375x675 (mm) | 500 | 35~38 | 0,065 |
CMV-V28Q4/HR1 | 2,8 | 3,2 | 745x375x675 (mm) | 500 | 35~38 | 0,065 |
CMV-V36Q4/HR1 | 3,6 | 4,0 | 745x375x675 (mm) | 600 | 35~38 | 0,070 |
CMV-V45Q4/HR1 | 4,5 | 5,0 | 745x375x675 (mm) | 750 | 35~39 | 0,075 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ