Klimatyzator Fuji Electric Kanałowy RDC-LH (20,3-25,00 kW)
Klimatyzator Fuji Electric Kanałowy RDC-LH (20,3-25,00 kW)
Charakterystyka produktu:
- Tryb pracy: chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie
- Prosty montaż – zawarta i lekka konstrukcja
- Pompka skroplin – wyposażenie standardowe
- Możliwość wyboru spośród szerokiego zakresu ciśnienia statycznego
- Wlot powietrza
- Kratka wywiewna z żaluzjami automatycznymi
Cechy urządzeń:
Opis produktu:
Opis produktu:
- Moc chłodnicza nominalna: 20,3- 25,0 kW
- Moc grzewcza nominalna: 22,6 – 28,00 kW
- Technologia Inverter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 75 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 30 m
- Czynnik chłodniczy: R410A
- Klasa energetyczna A
- EER: 2,91 – 3,08
- COP: 3,68 – 3,81
- Zakres temperatury pracy dla trybu chłodzenia: -15~46°C
- Zakres temperatury pracy dla trybu grzania: -15~24°C
Parametry techniczne:
Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty urządzeń klimatyzacyjnych Fuji Electric.
C – chłodzenie, G – grzanie,
ATESTY, APROBATY: CE, EUROVENT, PZH
Zastosowanie:
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Pomieszczenia magazynowe, techniczne
- Rozbudowane instalacje kanałowe
Wymiary:
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Fuji Electric Kanałowy RDG-LH (12,5-14kW)
Klimatyzator Fuji Electric Kanałowy RDG-LH (12,5-14kW)
Charakterystyka produktu:
- Tryb pracy: chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie
- Prosty montaż – zawarta i lekka konstrukcja
- Pompka skroplin – wyposażenie standardowe
- Możliwość wyboru spośród szerokiego zakresu ciśnienia statycznego
- Wlot powietrza
- Kratka wywiewna z żaluzjami automatycznymi
Cechy urządzeń:
Opis produktu:
- Moc chłodnicza nominalna: 12,50- 14,00 kW
- Moc grzewcza nominalna: 14,00 – 16,00 kW
- Technologia Inverter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 50-75 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 30 m
- Czynnik chłodniczy: R410A
- Klasa energetyczna A
- EER: 2,91 – 3,08
- COP: 3,68 – 3,81
- Zakres temperatury pracy dla trybu chłodzenia: -15~46°C
- Zakres temperatury pracy dla trybu grzania: -15~24°C
Parametry techniczne:
Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty urządzeń klimatyzacyjnych Fuji Electric.
C – chłodzenie, G – grzanie,
ATESTY, APROBATY: CE, EUROVENT, PZH
Zastosowanie:
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Pomieszczenia magazynowe, techniczne
- Rozbudowane instalacje kanałowe
Wymiary:
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Fuji Electric Kanałowy RDG-LM (7,1-12,5kW)
Klimatyzator Fuji Electric Kanałowy RDG-LM (7,1-12,5kW)
Charakterystyka produktu:
- Tryb pracy: chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie
- Łatwy serwis
- Prosty montaż
- Dwa kierunki odprowadzania skroplin
Cechy urządzeń:
- Moc chłodnicza nominalna: 7,10- 12,50 kW
- Moc grzewcza nominalna: 8,00 – 14,00 kW
- Technologia Inverter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 30-75 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 20 – 30 m
- Czynnik chłodniczy: R410A
- Klasa energetyczna A
- EER: 3,21 – 3,52
- COP: 3,61 – 3,90
- Zakres temperatury pracy dla trybu chłodzenia: -15~46°C
- Zakres temperatury pracy dla trybu grzania: -15~24°C
Parametry techniczne:
Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty urządzeń klimatyzacyjnych Fuji Electric.
C – chłodzenie, G – grzanie,
ATESTY, APROBATY: CE, EUROVENT, PZH
Zastosowanie:
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Pomieszczenia magazynowe, techniczne
- Proste instalacje kanałowe
Wymiary:
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzacja Fuji Electric Kasetonowy RCG-LR (10-14 kW)
Klimatyzacja Fuji Electric Kasetonowy RCG-LR (10-14 kW)
Charakterystyka produktu:
- Tryb pracy: chłodzenie, grzanie, wentylacja, osuszanie
- Wysokowydajny wentylator turbo z trójwymiarowymi łopatkami
- Pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia
- Po zakończonym montażu możliwa jest regulacja zawieszenia jednostki
- Tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej
Cechy urządzeń:
Opis produktu:
- Moc chłodnicza nominalna: 10,0- 14,0 kW
- Moc grzewcza nominalna: 11,2 – 16,0 kW
- Technologia Inverter
- Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 75 m
- Maksymalna wysokość instalacji chłodniczej: 30 m
- Czynnik chłodniczy: R410A
- Klasa energetyczna A
- EER: 4,10 – 3,21
- COP: 4,38 – 3,61
- Zakres temperatury pracy dla trybu chłodzenia: -15~46°C
- Zakres temperatury pracy dla trybu grzania: -15~24°C
Parametry techniczne:
Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty urządzeń klimatyzacyjnych Fuji Electric.
C – chłodzenie, G – grzanie,
ATESTY, APROBATY: CE, EUROVENT, PZH
Zastosowanie:
- Pokoje mieszkalne, hotelowe, salony, domy mieszkalne
- Pomieszczenia biurowe, gabinety, sale konferencyjne
- Obiekty użyteczności publicznej i administracji
- Pomieszczenia magazynowe, techniczne
Wymiary:
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Daikin System „Multi” 3MXM68M2V1B
Daikin System „Multi” 3MXM68M2V1B
Cechy produktu
- Wartości efektywności sezonowej do A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ w trybie ogrzewania dzięki zaawansowanej technologii i wbudowanej inteligencji.
- Do 1 jednostki zewnętrznej Multi można podłączyć do 3 jednostek wewnętrznych; Wszystkie jednostki wewnętrzne są sterowalne indywidualnie i nie muszą być instalowane w tym samym pomieszczeniu lub w tym samym czasie
- Wybór produktu na czynnik chłodniczy R-32 zapewnia zmniejszenie oddziaływania na środowisko o 68{82be0e13e8b12ea2b2a1b1bd523c5f0302206b9a0ff828b7a33819adf0176f63} w porównaniu do czynnika chłodniczego R-410A i bezpośrednio prowadzi do obniżenia zużycia energii dzięki wysokiej efektywności energetycznej
- Różne typy jednostek wewnętrznych można podłączyć do: np. ściany, na rogu kasety podstropowej i jednostki kanałowej
- Jednostki zewnętrzne są wyposażone w sprężarkę typu swing, przeznaczoną do zmniejszania hałasu i zapewnienia wyższej wydajności energetycznej
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Jednostka kanałowa DAIKIN FDXM35F
Jednostka kanałowa DAIKIN FDXM35F
- Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w przestrzeni między stropowej nawet 240mm.
- Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne są tylko kratki zasysania i wylotowe.
- Wybór produktu na czynnik chłodniczy R-32 zmniejsza oddziaływanie na środowisko o 68{82be0e13e8b12ea2b2a1b1bd523c5f0302206b9a0ff828b7a33819adf0176f63}w porównaniu do produktów na czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do obniżenia rachunków za prąd.
- Niskie zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego prądem stałym.
- Średni spręż dyspozycyjny do 40 Pa umożliwia używanie jednostki z elastycznymi kanałami typu flex o różnych długościach.
Do zastosowania w miejscach komercyjnych i przemysłowych
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kanałowy Multi Split Rotenso Nevo N50Vm
Klimatyzator Kanałowy Multi Split Rotenso Nevo N50Vm
Model | Nevo 5,2 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 5275 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 107 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,48 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 5861 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 107 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,48 | |
Osuszanie | l/h | 1,6 | ||
Jednostka wewnętrzna | N50Vm | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1150/800/700 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 816/615/546 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 46/42/40 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | ||
ESP – Spręż dyspozycyjny | Standardowy | Pa | 25 | |
Zakres | Pa | 0 – 60 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 920x635x210 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 1135x655x290 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 23/29 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35/Φ12,7 (1/4″/1/2″) |
|
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | ||
Przewody sterujące: jednostka wewn. – zewn. | il. x mm2 | 4 x 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | |
Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~48 / -15~30 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kanałowy Multi Split Rotenso Nevo N35Vm
Klimatyzator Kanałowy Multi Split Rotenso Nevo N35Vm
Model | Nevo 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3517 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 40 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,17 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 3810 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 40 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,17 | |
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Jednostka wewnętrzna | N35Vm | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1100/940/760 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 680/580/450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 42/38/35 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | ||
ESP – Spręż dyspozycyjny | Standardowy | Pa | 25 | |
Zakres | Pa | 0 – 45 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 700x635x210 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 915x655x290 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 18,4/22,7 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35/Φ9,52 (1/4″/3/8″) |
|
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | ||
Przewody sterujące: jednostka wewn. – zewn. | il. x mm2 | 4 x 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | |
Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~48 / -15~30 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kanałowy Multi Split Rotenso Nevo N26Vm
Klimatyzator Kanałowy Multi Split Rotenso Nevo N26Vm
Model | Nevo 2,6 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2638 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 30 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,13 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 2930 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 30 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,13 | |
Osuszanie | l/h | 1,1 | ||
Jednostka wewnętrzna | N26Vm | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1100/950/850 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 530/400/340 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 35/31.5/28 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | ||
ESP – Spręż dyspozycyjny | Standardowy | Pa | 25 | |
Zakres | Pa | 0 – 40 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 700x635x210 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 915x655x290 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 18,5/23,1 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T35Vm Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T35Vm Inverter
Model | Tenji 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3517 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 40 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,18 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 4103 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 40 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,18 | |
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Jednostka wewnętrzna | T35Vm | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 700/580/500 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 650/530/450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 41/37/34 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 570x570x260 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 655x655x290 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 16/19 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35/Φ9,52 (1/4″/3/8″) | |
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Panel | TCCp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 647x647x50 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 715x715x123 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 2,5/4,5 | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | ||
Przewody sterujące: jednostka wewn. – zewn. | il. x mm2 | 4 x 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | |
Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~50 / -15~24 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T26Vm Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T26Vm Inverter
Model | Tenji 2,6 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2638 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 40 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,18 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 2931 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 40 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 0,18 | |
Osuszanie | l/h | 1,1 | ||
Jednostka wewnętrzna | T26Vm | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 730/620/560 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 580/500/450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 39/36/33,5 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 570x570x260 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 655x655x290 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 14,5/17,3 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35/Φ9,52 (1/4″/3/8″) |
|
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Panel | TCCp | |||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 647x647x50 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 715x715x123 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 2,5/4,5 | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | ||
Przewody sterujące: jednostka wewn. – zewn. | il. x mm2 | 4 x 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | |
Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~48 / -15~30 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N140i Inverter
Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N140i Inverter
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Przypodłogowo-sufitowy Rotenso Jato J70i Inverter
Klimatyzator Przypodłogowo-sufitowy Rotenso Jato J70i Inverter
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Przypodłogowo-sufitowy Rotenso Jato J50i Inverter
Klimatyzator Przypodłogowo-sufitowy Rotenso Jato J50i Inverter
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T140i Inverter
Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T140i Inverter
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator LG Kasetonowy Standard Inverter
Klimatyzator LG Kasetonowy Standard Inverter
Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach jak restauracje,hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygląd i wyposażona jest w szereg użytecznych funkcji. Posiada 4-stronny wypływ powietrza pozwalający na równomierny i szeroki rozkład powietrza w pomieszczeniu.
W ofercie posiadamy klimatyzatory kasetonowe typu Standard Inverter o różnej wydajności
CT12/UU12W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 1,4 – 3,4 – 3,7 |
grzanie [kW] | 1,6 – 4,0 – 4,4 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,21 |
SCOP [W/W] | 3,64 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 7,0 – 8,0 – 9,5 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 32 – 35 – 38 |
CT18/UU18W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 2,0 – 4,7 – 5,5 |
grzanie [kW] | 2,2 – 5,5 – 6,1 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,22 |
SCOP [W/W] | 3,62 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 11,0 – 12,0 – 13,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 36 – 39 – 41 |
CT24/UU24W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 2,8 – 7,1 – 7,8 |
grzanie [kW] | 3,2 – 8,0 – 8,8 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,70 |
SCOP [W/W] | 3,62 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 13,0 – 15,0 – 17,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 34 – 36 – 38 |
UT30/UU30W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 3,2 – 8,0 – 8,8 |
grzanie [kW] | 3,6 – 9,0 – 9,9 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,21 |
SCOP [W/W] | 3,31 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 15,0 – 17,0 – 19,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 35 – 37 – 40 |
UT36/UU37W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 4,0 – 10,0 – 11,0 |
grzanie [kW] | 4,4 – 11,0 – 12,1 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,55 |
SCOP [W/W] | 3,56 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 19,0 – 22,0 – 24,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 37 – 40 – 43 |
UT42/UU43W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,0 – 12,5 – 13,8 |
grzanie [kW] | 5,0 – 14,0 – 15,4 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,21 |
SCOP [W/W] | 3,61 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 26,0 – 28,0 – 30,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 43 – 44 – 46 |
UT48/UU49W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,5 – 13,9 – 15,7 |
grzanie [kW] | 6,4 – 15,5 – 17,6 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,01 |
SCOP [W/W] | 3,41 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 30,0 – 32,0 – 34,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 45 – 47 – 49 |
UT60/UU61W
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,9 – 14,6 – 16,3 |
grzanie [kW] | 6,8 – 16,9 – 18,7 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 2,70 |
SCOP [W/W] | 3,07 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 30,0 – 32,0 – 34,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 45 – 47 – 49 |
Wymiary
Wymiary | |
jedn. wew. [dł x wys x gł] | 570x214x570 |
jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 770x540x245 |
Waga jedn wew/zew [kg] | 14 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator LG Kasetonowy H- Inverter
Klimatyzator LG Kasetonowy H- Inverter
Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach jak restauracje,hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygląd i wyposażona jest w szereg użytecznych funkcji. Posiada 4-stronny wypływ powietrza pozwalający na równomierny i szeroki rozkład powietrza w pomieszczeniu.
W ofercie posiadamy klimatyzatory kasetonowe o różnej wydajności
UT12H/UU12WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 1,4 – 3,5 – 4,2 |
grzanie [kW] | 1,6 – 4,2 – 5,0 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,54 |
SCOP [W/W] | 4,04 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 10,0 – 12,0 – 13,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 31 – 33- 35 |
UT18H/UU18WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 2,0 – 5,0 – 5,5 |
grzanie [kW] | 2,2 – 5,5 – 6,05 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,7 |
SCOP [W/W] | 4,07 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 13,0 – 15,0 – 17,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 34 – 37- 39 |
UT24H/UU24WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 2,8 – 7,0 – 8,4 |
grzanie [kW] | 3,2 – 8,0 – 9,4 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,65 |
SCOP [W/W] | 4,15 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 16,0 – 18,0 – 21,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 36 – 38- 40 |
UT36H/UU37WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 4,5 – 10,0 – 13,0 |
grzanie [kW] | 4,9 – 11,2 – 14,0 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,85 |
SCOP [W/W] | 4,46 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 20,2 – 26,1 – 32,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 – 45- 47 |
UT42H/UU43WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,0 – 12,5 – 14,9 |
grzanie [kW] | 5,5 – 14,0 – 16,8 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,42 |
SCOP [W/W] | 4,11 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 21,5 – 26,7 – 32,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 – 45- 47 |
UT48H/UU49WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,5 – 13,4 – 16,0 |
grzanie [kW] | 6,4 – 15,5 – 17,9 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,23 |
SCOP [W/W] | 3,81 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 22,8 – 27,4 – 32,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 – 45- 47 |
Wymiary
Wymiary | |
jedn. wew. [dł x wys x gł] | 840x288x840 |
jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 950x1380x330 |
Waga jedn wew/zew [kg] | 28 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Chigo VRF Jednostki Wewnętrzne Kasetonowe
Klimatyzator Chigo VRF Jednostki Wewnętrzne Kasetonowe
Jednostki Kasetonowe VRF: 1-kierunkowe
W pomieszczeniu widoczny jest jedynie sam panel urządzenia. Jednokierunkowy nawiew gwarantuje odpowiedni rozpływ powietrza. Połączenie komfortu z dużą wydajnością.
Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Przepływ powietrza | Poziom ciśnienia akustycznego | Pobór prądu |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) |
Wydajność (kW) |
(m3/h) | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
CMV-V22Q1/HR1 | 2,2 | 2,5 | 994x250x532 (mm) | 520 | 32~36 | 0,04 |
CMV-V28Q1/HR1 | 2,8 | 3,2 | 994x250x532 (mm) | 520 | 32~36 | 0,04 |
CMV-V36Q1/HR1 | 3,6 | 4,0 | 994x250x532 (mm) | 520 | 32~36 | 0,04 |
CMV-V45Q1/HR1 | 4,5 | 5,0 | 994x290x532 (mm) | 610 | 36~41 | 0,05 |
CMV-V56Q1/HR1 | 5,6 | 6,3 | 1304x290x572 (mm) | 750 | 35~41 | 0,07 |
CMV-V70Q1/HR1 | 7,1 | 8,0 | 1304x290x572 (mm) | 950 | 38~45 | 0,09 |
Jednostki Kasetonowe VRF: 2-kierunkowe
Jednostki przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego.
W pomieszczeniu widoczny jest jedynie sam panel urządzenia. Dwukierunkowy nawiew gwarantuje równomierny rozpływ powietrza. Połączenie komfortu z dużą wydajnością.
Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Wymiary urządzenia (WxHxD) |
Przepływ powietrza | Poziom ciśnienia akustycznego | Pobór prądu |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność (kW) |
Wydajność (kW) |
(m3/h) | dB(A) | (kW) | ||
CMV-V45Q2/HR1 | 4,5 | 5,0 | 1068x310x517 (mm) | 800 | 36~42 | 0,07 |
CMV-V56Q2/HR1 | 5,6 | 6,3 | 1068x310x517 (mm) | 800 | 36~42 | 0,07 |
CMV-V71Q2/HR1 | 7,1 | 8,0 | 1380x310x517 (mm) | 1120 | 40~46 | 0,10 |
CMV-V80Q2/HR1 | 8,0 | 9,0 | 1380x310x517 (mm) | 1120 | 40~46 | 0,10 |
CMV-V90Q2/HR1 | 9,0 | 10,0 | 1788x310x517 (mm) | 1550 | 40~46 | 0,14 |
CMV-V100Q2/HR1 | 10,0 | 11,0 | 1788x310x517 (mm) | 1550 | 40~46 | 0,14 |
CMV-V112Q2/HR1 | 11,2 | 12,5 | 1788x310x517 (mm) | 1650 | 43~48 | 0,16 |
CMV-V125Q2/HR1 | 12,5 | 14,0 | 1788x310x517 (mm) | 1650 | 43~48 | 0,16 |
CMV-V140Q2/HR1 | 14,0 | 15,0 | 1788x310x517 (mm) | 1650 | 43~48 | 0,16 |
