Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T160Vi Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T160Vi Inverter
Model | Tenji 16,1 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 16124 |
Min-maks | W | 4982-18024 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 6395 | |
Min-maks | W | 1660-6932 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 11,0 | |
Min-maks | A | 2,9-10,5 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 18170 |
Min-maks | W | 5275-20515 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 5735 | |
Min-maks | W | 1760-7320 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 9.9 | |
Min-maks | A | 3,0-12,6 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 16,00 | ||
SEER | W/W | 5,6 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 1000 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 16,3 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 4025 | ||
Osuszanie | l/h | 5,5 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 7500 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 14,0 | ||
Jednostka wewnętrzna | T160Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 800/680/580 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 1900/1650/1450 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 52/49/46 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 69 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 840x840x287 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 900x900x292 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 31/34 | ||
Odpływ skroplin | mm | 32 | ||
Panel | TSCp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 5/8 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Muna M35Vi Inverter
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Muna M35Vi Inverter
Klimatyzator klasy premium japońskiej marki ROTENSO został wyposażony w wiele innowacyjnych rozwiązań. Filtr Plasma iAIR, wytwarzając pole elektromagnetyczne, polaryzuje i odseparowuje występujące w powietrzu zanieczyszczenia. Filtr z jonami srebra odpowiada za zlikwidowanie mikroorganizmów i drobnoustrojów. Unikalna konstrukcja wentylatora i silnika oferuje komfort cichej pracy. Antykorozyjne pozłacane lamele zabezpieczają split ścienny przed rozwojem bakterii i zabezpieczają przed korozją, maksymalnie wydłużając żywotność klimatyzatora. Dzięki wbudowanym siłownikom zdalnie można sterować pracą żaluzji pionowych oraz poziomych. Za pomocą przyjaznej aplikacji na urządzenia mobilne, wykorzystując opcjonalny modem smart WIFI, możemy sterować klimatyzatorem z każdego miejsca w domu.
Model | Muna 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3517 |
Min-maks | W | 1021-4572 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 879 | |
Min-maks | W | 60-1759 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 3,82 | |
Min-maks | A | 0,26-7,65 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 4103 |
Min-maks | W | 913-5416 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1140 | |
Min-maks | W | 130-1934 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 4,96 | |
Min-maks | A | 0,57-8,41 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
SEER | W/W | 8,5 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 144 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 3,5 | ||
SCOP | W/W | 4,6 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 791 | ||
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2300 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 10 | ||
Jednostka wewnętrzna | M35Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1180/1000/800/650 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 615/455/365/273 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 42/37/30/20 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 835x198x280 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 910x270x355 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 8,7/11,2 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator LG Synchro Standard Inverter
Klimatyzator LG Synchro Standard Inverter
System Synchro cechuje duża elastyczność polegająca na możliwości podłączenia do jednostki zewnętrznej 2, 3 lub 4 jednostek wewnętrznych. Poszczególne jednostki wewnętrzne pracują w tym samym trybie (chłodzenia bądź grzania). Równomierny rozdział strugi powietrza powoduje, że schładzane/ogrzewane powietrze dociera do każdego zakątka pomieszczenia zróżnicowanego pod względem powierzchni i kształtu.
UU43W / UU49W / UU61W
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
Klimatyzator LG Kasetonowy H- Inverter
Klimatyzator LG Kasetonowy H- Inverter
Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach jak restauracje,hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygląd i wyposażona jest w szereg użytecznych funkcji. Posiada 4-stronny wypływ powietrza pozwalający na równomierny i szeroki rozkład powietrza w pomieszczeniu.
W ofercie posiadamy klimatyzatory kasetonowe o różnej wydajności
UT12H/UU12WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 1,4 – 3,5 – 4,2 |
grzanie [kW] | 1,6 – 4,2 – 5,0 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,54 |
SCOP [W/W] | 4,04 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 10,0 – 12,0 – 13,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 31 – 33- 35 |
UT18H/UU18WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 2,0 – 5,0 – 5,5 |
grzanie [kW] | 2,2 – 5,5 – 6,05 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,7 |
SCOP [W/W] | 4,07 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 13,0 – 15,0 – 17,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 34 – 37- 39 |
UT24H/UU24WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 2,8 – 7,0 – 8,4 |
grzanie [kW] | 3,2 – 8,0 – 9,4 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,65 |
SCOP [W/W] | 4,15 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 16,0 – 18,0 – 21,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 36 – 38- 40 |
UT36H/UU37WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 4,5 – 10,0 – 13,0 |
grzanie [kW] | 4,9 – 11,2 – 14,0 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,85 |
SCOP [W/W] | 4,46 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 20,2 – 26,1 – 32,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 – 45- 47 |
UT42H/UU43WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,0 – 12,5 – 14,9 |
grzanie [kW] | 5,5 – 14,0 – 16,8 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,42 |
SCOP [W/W] | 4,11 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 21,5 – 26,7 – 32,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 – 45- 47 |
UT48H/UU49WH
Wydajność | |
chłodzenie [kW] | 5,5 – 13,4 – 16,0 |
grzanie [kW] | 6,4 – 15,5 – 17,9 |
Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W] | 3,23 |
SCOP [W/W] | 3,81 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 22,8 – 27,4 – 32,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 – 45- 47 |
Wymiary
Wymiary | |
jedn. wew. [dł x wys x gł] | 840x288x840 |
jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 950x1380x330 |
Waga jedn wew/zew [kg] | 28 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ