Agregat Rotenso RVF inwerter RVF-252V3OMM
Agregat Rotenso RVF inwerter RVF-252V3OMM
Model | RVF-252V3OMM | ||
Moc HP | 8 | ||
Zasilanie | V-Hz, Ø | 380-415~50, 3f | |
Maks. ilość jedn. wew. | 13 | ||
Chłodzenie | Wydajność | kW | 25,2 |
Btu/h | 85000 | ||
RT | 7,1 | ||
Pobór prądu | kW | 5,79 | |
EER | W/W | 4,35 | |
Grzanie | Moc | kW | 27,4 |
Btu/h | 93000 | ||
Pobór prądu | kW | 5,88 | |
COP | W/W | 4,66 | |
Sprężarka | Ilość | 1 | |
Typ | Hermetyczna typu scroll | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410A | |
Typ zaworu | Elektroniczny EXV | ||
Ilość | kg | 10 | |
Silnik Wentylatora | Typ | Silnik Inverterowy BLDC | |
Ilość | 1 | ||
Spręż | Pa | 85 | |
Wymiary jednostki (SxWxG) | Netto | mm | 974×1618×766 |
Brutto | mm | 1030×1750×825 | |
Waga netto | kg | 190 | |
Głośność | dB(A) | 58 | |
Całkowita długość rurociągu < 90m | Ciecz | mm | Ø12,7 |
Gaz | kg | Ø22,2 | |
Całkowita długość rurociągu ≥ 90m | Gaz | mm | Ø12,7 |
Ciecz | mm | Ø25,4 | |
Przewód balansowy oleju | mm | / |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ