Model | Aneru 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3517 |
Min-maks | W | 615-4396 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 302 | |
Min-maks | W | 62-495 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 4,7 | |
Min-maks | A | 1,0-7,7 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 3810 |
Min-maks | W | 615-4953 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1000 | |
Min-maks | W | 190-1760 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 4,6 | |
Min-maks | A | 0,9-8,1 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,6 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 201 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 3.6 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1260 | ||
Osuszanie | l/h | 1,2 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2000 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 8,7 | ||
Jednostka wewnętrzna | A35Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Turbo/Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 810/780/680/530 | |
Przepływ powietrza | (Turbo/Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 710/550/470/360 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 47/41/35 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 700x210x600 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 810x305x710 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 15 / 20 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ