Klimatyzator ścienny Daikin Professional FTXM35M / RXM35M
Klimatyzator ścienny Daikin Professional FTXM35M / RXM35M
Klimatyzator ścienny Daikin Professional FTXM35M / RXM35M to kompletna kontrola klimatu z najwyższym współczynnikiem efektywności w trybie grzania i chłodzenia. Wyjątkowym atutem tego modelu jest 2-obszarowy czujnik inteligentne oko. Czujnik wykrywa obecność ludzi w pomieszczeniu – jeżeli jest puste, urządzenie zostaje wyłączone, natomiast jeżeli w pomieszczeniu ktoś się pojawi, klimatyzator zostaje włączony, a strumień powietrza zostaje skierowany obok nich.
O powietrze dba tytanowy filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze, który usuwa kurz, alergeny, nieprzyjemne zapachy oraz szkodliwe substancje. Doskonałe rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu zapewni nawiew przestrzenny 3D oraz automatyczny ruch żaluzji w kierunkach poziomym i pionowym. Dodatkowo można regulować prędkość wentylatora w 5-ciu stopniach.
Urządzenie wyposażone jest w tryby cichej pracy dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, ponadto tryb komfortowy zadba o to, aby nie powstawały przeciągi w trybie chłodzenia, natomiast w trybie grzania strumień powietrza będzie skierowany w kierunku podłogi, aby zapobiec zimnym stopom.
Funkcje klimatyzatora ściennego Professional FTXM35M / RXM35M:
W skład zestawu wchodzą: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot
Dane techniczne: Klimatyzator ścienny Daikin Professional FTXM35M / RXM35M
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
Wydajność | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | KW | 3,5 |
Grzanie | Min./Nom./Maks. | KW | 4,0 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | KW | bd |
Grzanie | Nom. | KW | bd | |
Klasa energetyczna (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A++ | |||
SEER | 7,81 | |||
SCOP | 4,85 | |||
Roczne zużycie energii (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | kWh | 157 | |
Grzanie | kWh | 1039 | ||
EER (sprawność nom.) | 4,09 | |||
COP (sprawność nom.) | 4,76 | |||
Roczne zużycie energii (sprawność nom) | kWh | 428 | ||
Klasa energetyczna (sprawność nom.) | Chłodzenie | A | ||
Grzanie | A | |||
Wymiary | wys.xszer.xgłęb | mm | 298x900x215 | |
Waga | kg | 11 | ||
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m3/h | 684/511/360 |
Grzanie | Wysoki | m3/h | bd | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 58 | |
Grzanie | dBA | bd | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzene | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | 45/37/29 |
Grzanie | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | bd | |
Podłączenie inst. rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6,35 |
Gaz | Śr. zewn. | mm | 9,5 | |
Skropliny | Śr. zewn. | mm | bd | |
Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
Wymiary | wys.xszer.xgłęb. | mm | 550x765x285 | |
Waga | kg | 34 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 61 | |
Grzanie | dBA | bd | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./Nis. | dBA | 49/44 |
Grzanie | Wys./Nis. | dBA | bd | |
Zakres pracy | Chłodzenie | Temp.otoczenia Min.~Maks. | °CDB | -10 |
Grzanie | Temp.otoczenia Min.~Maks. | °CWB | -15 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R-32 | ||
Ilość | kg | 0,72 | ||
GWP | bd | |||
Podłączenie inst. rurowej | Długość inst. rurowej | Maks. | JZ-JW | 20 |
Bez doładowania | System | 10 | ||
Różnice poziomów | Maks. | JW-JZ | 15 | |
Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
Prąd roboczy | A | 4,05 | ||
Prąd rozruchu | A | 4,4 | ||
Zabezpieczenie | A | 10 | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 2160 | ||
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ