Klimatyzator ścienny Daikin Professional FTXM20M / RXM20M
Klimatyzator ścienny Daikin Professional FTXM20M / RXM20M
Klimatyzator ścienny Daikin Professional FTXM20M / RXM20M to kompletna kontrola klimatu z najwyższym współczynnikiem efektywności w trybie grzania i chłodzenia. Wyjątkowym atutem tego modelu jest czujnik ruchu. Czujnik wykrywa obecność ludzi w pomieszczeniu, jeżeli jest puste, urządzenie zostaje wyłączone, natomiast jeżeli ktoś się pojawi, klimatyzator zostaje włączony.
O powietrze dba tytanowy filtr fotokatalityczny, który usuwa kurz, alergeny, nieprzyjemne zapachy oraz szkodliwe substancje.
Urządzenie wyposażone jest w tryby cichej pracy dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, ponadto tryb komfortowy zadba o to, aby nie powstawały przeciągi w trybie chłodzenia, natomiast w trybie grzania strumień powietrza będzie skierowany w kierunku podłogi, aby zapobiec zimnym stopom.
Funkcje klimatyzatora ściennego Professional FTXM20M / RXM20M:
W skład zestawu wchodzą: jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna, pilot
Dane techniczne: Klimatyzator ścienny Daikin Professional FTXM20M / RXM20M
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||
Wydajność | Chłodzenie | Min./Nom./Maks. | KW | 2,0 |
Grzanie | Min./Nom./Maks. | KW | 2,0 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | KW | bd |
Grzanie | Nom. | KW | bd | |
Klasa energetyczna (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | A++ | ||
Grzanie | A++ | |||
SEER | 7,79 | |||
SCOP | 4,77 | |||
Roczne zużycie energii (sprawność sezonowa) | Chłodzenie | kWh | 90 | |
Grzanie | kWh | 675 | ||
EER (sprawność nom.) | 4,53 | |||
COP (sprawność nom.) | 4,55 | |||
Roczne zużycie energii (sprawność nom) | kWh | 221 | ||
Klasa energetyczna (sprawność nom.) | Chłodzenie | A | ||
Grzanie | A | |||
Wymiary | wys.xszer.xgłęb | mm | 289x780x215 | |
Waga | kg | 8 | ||
Przepływy Powietrza | Chłodzenie | Wysoki | m3/h | 540/399/288 |
Grzanie | Wysoki | m3/h | bd | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 56 | |
Grzanie | dBA | 56 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzene | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | 40/32/24 |
Grzanie | Wys./Nom./Nis./Cicha praca | dBA | bd | |
Podłączenie inst. rurowej | Ciecz | Śr. zewn. | mm | 6,35 |
Gaz | Śr. zewn. | mm | 9,5 | |
Skropliny | Śr. zewn. | mm | bd | |
Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
Wymiary | wys.xszer.xgłęb. | mm | 550x765x285 | |
Waga | kg | 34 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dBA | 59 | |
Grzanie | dBA | bd | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./Nis. | dBA | 47/43 |
Grzanie | Wys./Nis. | dBA | bd | |
Zakres pracy | Chłodzenie | Temp.otoczenia Min.~Maks. | °C | -10 |
Grzanie | Temp.otoczenia Min.~Maks. | °C | -15 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R-32 | ||
Ilość | kg | 0,72 | ||
GWP | bd | |||
Podłączenie inst. rurowej | Długość inst. rurowej | Maks. | JZ-JW | 20 |
Bez doładowania | System | 10 | ||
Różnice poziomów | Maks. | JW-JZ | 15 | |
Zasilanie | Hz/V | 50/220-240 | ||
Prąd roboczy | A | 2,18 | ||
Prąd rozruchu | A | 3,70 | ||
Zabezpieczenie | A | 10 | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 2016 | ||
Gwarancja | 3 lata* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ