Klimatyzator Pokojowy Rotenso Sole S50Vi Inverter
Klimatyzator Pokojowy Rotenso Sole S50Vi Inverter
Najnowszy model klimatyzatora japońskiej marki ROTENSO został wyposażony w Super Jonizator iAIR, który eliminuje z powietrza wszelkie niebezpieczne dla zdrowia mikroorganizmy: wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Urządzenie zostało wyposażone w dodatkowy filtr antybakteryjny HEPA iAIR. Dzięki podwójnej funkcji oczyszczania z powietrza eliminowanych jest blisko 99% kurzu i bakterii. Unikalna konstrukcja wentylatora i silnika oferuje komfort cichej pracy. Dodatkowy czujnik temperatury SMART FOLLOW pozwala precyzyjnie sterować strumień odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Za pomocą przyjaznej aplikacji na urządzenia mobilne, wykorzystując opcjonalny modem smart WIFI, możemy sterować klimatyzatorem z każdego miejsca w domu.
Model | Sole 5,2 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 5275 |
Min-maks | W | 1817-6125 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1643 | |
Min-maks | W | 140-2360 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 7,1 | |
Min-maks | A | 0,6-10,3 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 5568 |
Min-maks | W | 1377-6741 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1632 | |
Min-maks | W | 200-2410 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 7,0 | |
Min-maks | A | 0,9-10,5 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 5,3 | ||
SEER | W/W | 6.5 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 290 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 4,3 | ||
SCOP | W/W | 4,2 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 1470 | ||
Osuszanie | l/h | 1,8 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2550 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 11,5 | ||
Jednostka wewnętrzna | S50Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 1130/900/800/640 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 610/460/360/288 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 40/36/29/23 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 958x213x302 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 1035x295x380 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 8,5/12 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ