Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T70Vi Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Rotenso Tenji T70Vi Inverter
Model | Tenji 7,0 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 7034 |
Min-maks | W | 1202-8206 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 2170 | |
Min-maks | W | 400-3155 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 9,9 | |
Min-maks | A | 1,8-14,4 | ||
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 7269 |
Min-maks | W | 1202-8646 | ||
Pobór mocy | Nominalny | W | 1900 | |
Min-maks | W | 400-3090 | ||
Prąd pracy | Nominalny | A | 8.7 | |
Min-maks | A | 1,8-14,1 | ||
Obciążenie chłodnicze | kW | 7 | ||
SEER | W/W | 6,1 | ||
Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ | |||
Roczne zużycie energii – chłodzenie | kWh/a | 402 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 6,9 | ||
SCOP | W/W | 4,0 | ||
Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii – grzanie | kWh/a | 2030 | ||
Osuszanie | l/h | 2,4 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2950 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 13,5 | ||
Jednostka wewnętrzna | T70Vi | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 700/600/450 | |
Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 1450/1250/1100 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A). | 46/42/39 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm. | 840x840x245 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm. | 900x900x257 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 24/28 | ||
Odpływ skroplin | mm | 32 | ||
Panel | TSCp | |||
Wymiary netto | (SxGxW) | mm | 950x950x55 | |
Wymiary brutto | (SxGxW) | mm | 1035x1035x90 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 5/8 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ